Séries - Jr AAA - 2010
1/8 de finale-2 de 3
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | PUN | PTS | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valleyfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | |
2 | Sainte-Agathe | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 44 | 4 | |
3 | Joliette | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 4 | |
4 | Princeville | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 92 | 4 | |
5 | Granby | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 165 | 2 | |
6 | Lachine | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | |
7 | Vaudreuil-Dorion | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | |
8 | Laval | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
Quarts de finale-4 de 7
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | PUN | PTS | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sherbrooke | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 42 | 8 | |
2 | Longueuil | 5 | 4 | 0 | 0 | 27 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 93 | 8 | |
3 | Valleyfield | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 141 | 8 | |
4 | Joliette | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 88 | 8 | |
5 | Terrebonne | 6 | 2 | 4 | 0 | 17 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 164 | 4 | |
6 | Saint-Jérôme | 5 | 1 | 3 | 0 | 13 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 211 | 2 | |
7 | Princeville | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 99 | 2 | |
8 | Sainte-Agathe | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 203 | 2 |
Demi-finale-4 de 7
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | PUN | PTS | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valleyfield | 6 | 4 | 1 | 0 | 26 | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 237 | 8 | |
2 | Longueuil | 6 | 4 | 0 | 0 | 28 | 21 | 6 | 0 | 1 | 2 | 64 | 8 | |
3 | Joliette | 6 | 2 | 3 | 0 | 21 | 28 | 8 | 0 | 2 | 1 | 107 | 4 | |
4 | Sherbrooke | 6 | 2 | 3 | 0 | 18 | 26 | 8 | 0 | 1 | 1 | 170 | 4 |
Finale-4 de 7
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | PUN | PTS | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longueuil | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 58 | 8 | |
2 | Valleyfield | 5 | 1 | 4 | 0 | 15 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2 |
Classements des joueurs
MG | PMG | MP | MPPM | R | POS | NOM | PRÉNOM | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BDN | TDC | BG | BFD | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 2 | 2.13 | 1 | 24 | AG | Charette | Maxime | LON | 16 | 15 | 19 | 34 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
195 | 0.53 | 175 | 1.78 | 2 | 12 | C | Ouellet | Olivier | VAL | 18 | 15 | 17 | 32 | 44 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
2 | 0.67 | 1 | 1.94 | 3 | 25 | AD | Geoffrey | Yannick | LON | 16 | 14 | 17 | 31 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0.33 | 4 | 2.31 | 4 | 14 | AD | Pard | Nicholas | JOL | 13 | 15 | 15 | 30 | 53 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
165 | 0.53 | 146 | 1.50 | 5 | 14 | C | Donovan | Guillaume | VAL | 18 | 9 | 18 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
245 | 0.56 | 192 | 1.63 | 6 | 26 | AG | Langelier-Parent | Guillaume | LON | 16 | 7 | 19 | 26 | 26 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 0.33 | 8 | 1.50 | 7 | 8 | AG | Corriveau | Julien | VAL | 16 | 13 | 11 | 24 | 45 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
253 | 0.51 | 244 | 1.53 | 8 | 10 | C | Côté | Alexandre | GRA | 15 | 8 | 15 | 23 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0.26 | 17 | 1.38 | 9 | 8 | AD | Brockman | Anthony | LON | 16 | 16 | 6 | 22 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
10 | 0.67 | 5 | 1.27 | 10 | 21 | AG | Lapostolle | Patrick | KAH | 15 | 8 | 11 | 19 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
130 | 0.49 | 136 | 1.06 | 11 | 15 | AG | Guérin | Maxim | VAL | 18 | 9 | 10 | 19 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 1 | 1.64 | 12 | 8 | AG | Anctil | Jérôme | SHE | 11 | 6 | 12 | 18 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 2 | 1.55 | 13 | 23 | AG | Martin | Benjamin | SHE | 11 | 6 | 11 | 17 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1.00 | 0 | 1.21 | 14 | 27 | AG | Lagarde | Benjamin | JOL | 14 | 7 | 10 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | R |
139 | 0.47 | 159 | 1.13 | 15 | 17 | AG | Duhamel | David | JOL | 15 | 7 | 10 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.94 | 16 | 3 | DG | Lachance | Samuel | VAL | 18 | 5 | 12 | 17 | 54 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
155 | 0.59 | 106 | 1.45 | 17 | 22 | C | Sckoropad-Gagnon | Alex | SHE | 11 | 5 | 11 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 1.07 | 18 | 23 | DG | Poulin | David | JOL | 15 | 2 | 14 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
144 | 0.54 | 123 | 1.00 | 19 | 21 | C | Lemieux | Alexandre | LON | 16 | 3 | 13 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | R |
7 | 0.50 | 7 | 0.83 | 20 | 13 | C | Leduc | Dominick | VAL | 18 | 4 | 11 | 15 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 1 | 0.83 | 21 | 25 | DD | Leduc | Mathieu | VAL | 18 | 2 | 13 | 15 | 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 3 | 0.78 | 22 | 23 | AD | Asselin | Mathieu | VAL | 18 | 4 | 10 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 1 | 1.18 | 23 | 10 | AG | Drolet | Charles-Alexandre | SHE | 11 | 3 | 10 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0.75 | 1 | 0.87 | 24 | 18 | AG | D'Amour | Marc-Olivier | LON | 15 | 5 | 8 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0.50 | 1 | 1.50 | 25 | 24 | AG | Drapeau | Marc-Étienne | SHE | 8 | 6 | 6 | 12 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | R |
93 | 0.50 | 94 | 1.38 | 26 | 55 | C | Martel | Pierrick | PRI | 8 | 3 | 8 | 11 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0.40 | 3 | 0.92 | 27 | 19 | AG | Bouchard | Éric | JOL | 12 | 5 | 6 | 11 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.67 | 28 | 20 | DG | Lemire Rondeau | Cristoph | JOL | 15 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
143 | 0.47 | 162 | 0.63 | 29 | 22 | AG | Talbot | Mathieu | LON | 16 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | R |
0 | 0.00 | 1 | 0.59 | 30 | 4 | DD | Murray | Hugo | VAL | 17 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0.38 | 16 | 0.56 | 31 | 11 | AG | Chicoine | Dominic | VAL | 18 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
6 | 0.43 | 8 | 1.29 | 32 | 20 | AG | Couture | Vincent | STA | 7 | 1 | 8 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 1 | 0.82 | 33 | 16 | AG | Larivière | Pascal | SHE | 11 | 5 | 4 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
128 | 0.57 | 98 | 0.82 | 34 | 11 | AG | Asselin | Janick | SHE | 11 | 5 | 4 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
8 | 0.35 | 15 | 0.64 | 35 | 15 | AD | Ferland-Chapdelaine | Simon | JOL | 14 | 3 | 6 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.56 | 36 | 4 | DG | Levasseur | Félix | LON | 16 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R |
64 | 0.69 | 29 | 1.33 | 37 | 8 | AD | Lachance | Alexandre | TER | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0.44 | 5 | 1.14 | 38 | 96 | C | Pelletier | Guillaume | STA | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 1.00 | 39 | 90 | C | Loisel | Mathieu | PRI | 8 | 3 | 5 | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.73 | 40 | 12 | DD | Poulin | Nicolas | SHE | 11 | 4 | 4 | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.50 | 41 | 14 | DG | Tremblay-Carle | Frederic | LON | 16 | 2 | 6 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 5 | 0.50 | 42 | 27 | DG | Beaulac | Victor | LON | 16 | 0 | 8 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
2 | 0.25 | 6 | 1.40 | 43 | 9 | AG | Bernier | Jordan | VAL | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
117 | 0.60 | 77 | 0.88 | 44 | 9 | C | Lecours | Maxime | PRI | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 1 | 0.88 | 45 | 23 | AD | Jolicoeur | Pier-Karl | STA | 8 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
72 | 0.62 | 44 | 1.00 | 46 | 88 | AG | Daunais | Olivier | TER | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 7 | 0.86 | 47 | 19 | AG | Labelle | Jérémie | STA | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
49 | 0.47 | 55 | 0.86 | 48 | 16 | AG | Brousseau | David | STA | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 0.50 | 81 | 0.55 | 49 | 9 | AG | Gendron | William | SHE | 11 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 0.42 | 114 | 0.33 | 50 | 27 | AG | Perron-Rousseau | Marc-Antoine | VAL | 18 | 3 | 3 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 0.47 | 27 | 2.50 | 51 | 19 | C | Durocher | Karl | LAV | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1.00 | 0 | 1.00 | 52 | 8 | AD | Douville | Philippe | STJ | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
45 | 0.48 | 49 | 1.00 | 53 | 71 | AG | Gingras | Mathieu | STJ | 5 | 1 | 4 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0.50 | 1 | 0.83 | 54 | 44 | AG | Tremblay | Julien | TER | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 0.19 | 26 | 0.71 | 55 | 44 | AD | Milsé | Mathieu | STA | 7 | 1 | 4 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 0.52 | 50 | 0.63 | 56 | 24 | AG | Desharnais-Roux | Hugo | PRI | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.63 | 57 | 11 | AG | Fréchette | Jordan | PRI | 8 | 2 | 3 | 5 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 1 | 0.63 | 58 | 93 | DG | Gervais | Raphael | LAC | 8 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.38 | 59 | 5 | DD | Cromp | Gabriel | JOL | 13 | 3 | 2 | 5 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 0.32 | 79 | 0.33 | 60 | 9 | AG | Dubé Pelletier | Pascal | JOL | 15 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0.33 | 2 | 0.31 | 61 | 32 | AD | Reiss | Christopher | LON | 16 | 3 | 2 | 5 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 0.40 | 72 | 0.31 | 62 | 19 | AG | Savoie-Leblanc | Guillaume | LON | 16 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.31 | 63 | 7 | DD | Belhumeur | Julien | LON | 16 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0.67 | 2 | 2.00 | 64 | 25 | C | Vigneault | Terry | LAV | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 5 | 1.33 | 65 | 22 | AG | Falcon | Jeff | LAC | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
48 | 0.57 | 36 | 1.33 | 66 | 19 | AD | Courcelles | Anthony | LAC | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 1.33 | 67 | 24 | AG | Déry | Christophe | LAC | 3 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
65 | 0.61 | 42 | 0.80 | 68 | 28 | C | Fiset | Kevin | STJ | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0.40 | 25 | 0.80 | 69 | 90 | C | Boyer | Nicolas | STJ | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 1 | 0.67 | 70 | 26 | DG | Robert | Kevin | STA | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.67 | 71 | 24 | DG | Lecomte | Benjamin | TER | 6 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.57 | 72 | 51 | DG | Lacroix | Louis-Philippe | STA | 7 | 2 | 2 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 0.43 | 103 | 0.57 | 73 | 11 | AG | Rousseau | Eric | STA | 7 | 1 | 3 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.57 | 74 | 4 | AD | Asselin | Kevin | STA | 7 | 1 | 3 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.57 | 75 | 7 | DG | Foley | Simon | STA | 7 | 1 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.50 | 76 | 11 | AG | Trudeau | Joey | LAC | 8 | 1 | 3 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.29 | 77 | 7 | DG | Chaput | Marc-Antoine | JOL | 14 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 2 | 0.29 | 78 | 23 | AD | Bisaillon | Kevin | LON | 14 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 0.38 | 146 | 0.27 | 79 | 18 | AG | St-Hilaire | Christopher | JOL | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | R |
0 | 0.00 | 1 | 0.24 | 80 | 20 | AG | Pariseau-Mathieu | Vincent | VAL | 17 | 4 | 0 | 4 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 0.53 | 49 | 0.22 | 81 | 17 | AG | Frappier | Sébastien | VAL | 18 | 1 | 3 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 1.50 | 82 | 21 | AD | Hivon | David | VAU | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0.61 | 13 | 1.50 | 83 | 10 | C | Martineau | Maxime | VAU | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 1.50 | 84 | 4 | DG | Rochon | Jonathan | LAV | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0.27 | 8 | 1.00 | 85 | 93 | AG | Langlois | Patrick | LAC | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0.60 | 2 | 0.60 | 86 | 16 | AD | Therrien | Alexandre | STJ | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
50 | 0.57 | 38 | 0.60 | 87 | 19 | C | Coté | Guillaume | STJ | 5 | 1 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.60 | 88 | 3 | DG | Dubois | Marc-André | STJ | 5 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 0.55 | 42 | 0.50 | 89 | 17 | C | Longpre | Vincent | TER | 6 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 0.53 | 56 | 0.43 | 90 | 10 | C | Arsenault | Joakim | STA | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.38 | 91 | 77 | AD | Halle | Louis-Charles | PRI | 8 | 2 | 1 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0.58 | 5 | 0.38 | 92 | 26 | AG | Bélanger | Michaël | PRI | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0.75 | 2 | 0.33 | 93 | 14 | AD | Lanoue | Shawn | SHE | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R |
2 | 1.00 | 0 | 0.27 | 94 | 17 | C | Dubé | Nicolas | SHE | 11 | 2 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R |
44 | 0.36 | 77 | 0.27 | 95 | 18 | C | Carré | Sébastien | SHE | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.27 | 96 | 7 | DG | Tardif | Alexandre | SHE | 11 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.20 | 97 | 10 | AG | Beauchemin | Dominic | LON | 15 | 3 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.19 | 98 | 6 | DG | Bergeron | Alexandre | LON | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.17 | 99 | 7 | DG | Belanger | Guillaume | VAL | 18 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0.33 | 2 | 1.00 | 100 | 22 | C | Mezzagno | Anthony | LAV | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 1.00 | 101 | 13 | AD | Pandurevic | Dario | SHE | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0.33 | 2 | 1.00 | 102 | 91 | AG | Lafontaine | Olivier | LAV | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0.50 | 1 | 1.00 | 103 | 24 | AD | Savoie | Stéphane | LAV | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 1 | 0.67 | 104 | 66 | AG | Dalpé | Sebastien | GRA | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0.50 | 5 | 0.67 | 105 | 7 | AG | Matteau | Massimo | LAC | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
2 | 1.00 | 0 | 0.67 | 106 | 97 | AG | Power | Charles | GRA | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0.39 | 11 | 0.67 | 107 | 67 | AD | Bouchard | Jonathan | GRA | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 7 | 0.67 | 108 | 23 | AG | Richer | Grégory | GRA | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | 0.42 | 21 | 0.67 | 109 | 55 | AG | Giroux | Christopher | GRA | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.67 | 110 | 14 | DG | Bouchard | Michael | GRA | 3 | 0 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.67 | 111 | 12 | DG | Awa | Patrice-Olivier | JOL | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.67 | 112 | 44 | DG | Larochelle | Jason | GRA | 3 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 1 | 0.67 | 113 | 8 | AD | Vincent | Hugo | LAC | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.67 | 114 | 11 | DG | Stoico | Mattéo | LAC | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0.43 | 8 | 0.50 | 115 | 7 | AG | Cloutier | Justin | STJ | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.40 | 116 | 17 | DD | Cuillerier | Frédérik | STA | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 1 | 0.40 | 117 | 77 | AG | Côté | Gabriel | STJ | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.40 | 118 | 32 | AG | Lemieux | Michael | TER | 5 | 1 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
12 | 0.60 | 8 | 0.40 | 119 | 91 | C | Sansregret | Alexandre | TER | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
20 | 0.56 | 16 | 0.40 | 120 | 14 | C | Gisonti | Vincent | STJ | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.33 | 121 | 2 | DG | Dionne | Guillaume | SHE | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.25 | 122 | 20 | DD | Valiquette-Leclerc | Tristan | STA | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0.50 | 1 | 0.15 | 123 | 16 | AG | Cadet | Samuel | JOL | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0.38 | 5 | 0.14 | 124 | 16 | C | Nolet | Nicolas | VAL | 14 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.13 | 125 | 4 | DD | Seguin | Mathieu | JOL | 15 | 1 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0.50 | 4 | 0.13 | 126 | 10 | AG | Walsh | Kevin | VAL | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.13 | 127 | 1 | G | Corbeil | Marc-André | LON | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.11 | 128 | 6 | DG | Perrozzi | Anthony | VAL | 18 | 1 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.50 | 129 | 44 | DG | Demers | Vincent | LAV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1.00 | 0 | 0.50 | 130 | 9 | AD | Populus | Mathieu | VAU | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.50 | 131 | 19 | DG | Lapointe | Derick | VAU | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 132 | 8 | AG | Houle | Julien | VAU | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.50 | 133 | 4 | DD | Folco | Olivier | VAU | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 0.52 | 31 | 0.50 | 134 | 17 | C | Larabie | Benjamin | VAU | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.50 | 135 | 3 | DG | Normandeau | Samuel | VAU | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0.20 | 12 | 0.50 | 136 | 14 | AG | Rémillard | François | VAU | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.50 | 137 | 28 | C | Tremblay | Dominic Antoine | LAV | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0.57 | 10 | 0.33 | 138 | 94 | AG | Gagnon | Alex | GRA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.33 | 139 | 4 | DD | Scopelleti | Vincent | LAC | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
