Séries - Jr AAA - 2011
1/8 de finale-3 de 5
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | LAN | PUN | PTS | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Princeville | 3 | 3 | 0 | 21 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 125 | 87 | 6 | |
2 | Valleyfield | 3 | 3 | 0 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 103 | 46 | 6 | |
3 | Saint-Jérôme | 4 | 3 | 1 | 20 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 149 | 156 | 6 | |
4 | La Tuque | 5 | 3 | 2 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 134 | 98 | 6 | |
5 | Lachine | 5 | 2 | 2 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 193 | 151 | 4 | |
6 | Kahnawake | 4 | 1 | 2 | 11 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 122 | 192 | 2 | |
7 | Sainte-Agathe | 3 | 0 | 2 | 10 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 109 | 44 | 0 | |
8 | Saint-Léonard | 3 | 0 | 3 | 8 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94 | 124 | 0 |
Quarts de finale-4 de 7
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | LAN | PUN | PTS | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sherbrooke | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 198 | 88 | 8 | |
2 | Saint-Jérôme | 6 | 4 | 2 | 24 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 180 | 154 | 8 | |
3 | Granby | 7 | 4 | 2 | 30 | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 246 | 107 | 8 | |
4 | Princeville | 7 | 4 | 3 | 21 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 184 | 166 | 8 | |
5 | Longueuil | 7 | 3 | 4 | 29 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 211 | 86 | 6 | |
6 | Valleyfield | 7 | 3 | 4 | 22 | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | 208 | 145 | 6 | |
7 | Terrebonne | 6 | 2 | 4 | 14 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 163 | 188 | 4 | |
8 | La Tuque | 5 | 1 | 4 | 10 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 124 | 54 | 2 |
Demi-finale-4 de 7
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | LAN | PUN | PTS | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Princeville | 4 | 4 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 111 | 42 | 8 | |
2 | Saint-Jérôme | 4 | 4 | 0 | 14 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 148 | 70 | 8 | |
3 | Granby | 4 | 0 | 3 | 10 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 105 | 90 | 0 | |
4 | Sherbrooke | 4 | 0 | 3 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 142 | 50 | 0 |
Finale-4 de 7
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | LAN | PUN | PTS | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Princeville | 5 | 4 | 1 | 25 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 162 | 152 | 8 | |
2 | Saint-Jérôme | 5 | 1 | 3 | 16 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 171 | 268 | 2 |
Classements des joueurs
MG | PMG | MP | MPPM | R | POS | NOM | PRÉNOM | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BDN | TDC | BG | BFD | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 0.52 | 262 | 1.58 | 1 | 9 | C | Lecours | Maxime | PRI | 19 | 12 | 18 | 30 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
48 | 0.59 | 34 | 1.31 | 2 | 90 | C | Dubé | Joé | STJ | 16 | 12 | 9 | 21 | 30 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 1.11 | 3 | 20 | AD | Bergeron | Félix | PRI | 19 | 8 | 13 | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
58 | 0.59 | 40 | 1.11 | 4 | 58 | C | Dion | Pier-Antoine | PRI | 19 | 6 | 15 | 21 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
103 | 0.50 | 104 | 1.82 | 5 | 96 | AG | Linteau | Cody | GRA | 11 | 11 | 9 | 20 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
119 | 0.52 | 111 | 1.54 | 6 | 63 | C | Martel | Pierrick | PRI | 13 | 8 | 12 | 20 | 40 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
3 | 0.33 | 6 | 1.05 | 7 | 25 | AD | Laliberté | Benjamin | STJ | 19 | 8 | 12 | 20 | 32 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
125 | 0.46 | 147 | 1.05 | 8 | 16 | AG | Brousseau | David | STJ | 19 | 8 | 12 | 20 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
0 | 0.00 | 2 | 1.90 | 9 | 8 | AG | Corriveau | Julien | VAL | 10 | 10 | 9 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
15 | 0.58 | 11 | 0.95 | 10 | 61 | C | Lévesque | Nicola | PRI | 19 | 12 | 6 | 18 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
196 | 0.47 | 217 | 0.95 | 11 | 28 | C | Fiset | Kevin | STJ | 19 | 4 | 14 | 18 | 34 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 1 | 1.55 | 12 | 97 | AG | Power | Charles | GRA | 11 | 8 | 9 | 17 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 0.50 | 3 | 0.94 | 13 | 71 | AG | Tremblay | Dominic Antoine | STJ | 18 | 7 | 10 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | 0.46 | 120 | 1.60 | 14 | 19 | C | Sansfaçon | Jean-Philippe | VAL | 10 | 7 | 9 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
95 | 0.54 | 80 | 2.14 | 15 | 18 | AG | D'Amour | Marc-Olivier | LON | 7 | 11 | 4 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
42 | 0.66 | 22 | 1.50 | 16 | 16 | AD | Tardif-Richard | Simon | VAL | 10 | 3 | 12 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0.47 | 21 | 0.79 | 17 | 24 | AD | Levasseur | Marc André | STJ | 19 | 11 | 4 | 15 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
153 | 0.49 | 157 | 0.79 | 18 | 74 | C | Marcoux | Vincent | PRI | 19 | 8 | 7 | 15 | 62 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
62 | 0.56 | 48 | 1.27 | 19 | 64 | AD | Lemieux | Alex | GRA | 11 | 2 | 12 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0.50 | 2 | 0.87 | 20 | 24 | AG | Desharnais-Roux | Hugo | PRI | 15 | 8 | 5 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
10 | 0.59 | 7 | 0.68 | 21 | 19 | AG | Labelle | Jérémie | STJ | 19 | 4 | 9 | 13 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.63 | 22 | 77 | DG | Crivellaro-Grenier | Jean-Francois | STJ | 19 | 3 | 9 | 12 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 1.43 | 23 | 10 | AG | Beauchemin | Dominic | LON | 7 | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 1 | 1.43 | 24 | 25 | AD | Geoffrey | Yannick | LON | 7 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0.50 | 1 | 1.11 | 25 | 23 | AG | Martin | Benjamin | SHE | 9 | 6 | 4 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | 0.17 | 39 | 1.00 | 26 | 23 | AD | Rajotte | Jason | LAT | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
117 | 0.53 | 103 | 1.00 | 27 | 91 | C | Bourgault | Louis-David | LAT | 10 | 2 | 8 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1.00 | 0 | 0.91 | 28 | 23 | DD | Fournier | Jean-Sébastien | GRA | 11 | 3 | 7 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 0.54 | 68 | 0.50 | 29 | 8 | AG | Poulin | Charles | STJ | 18 | 5 | 4 | 9 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0.33 | 2 | 0.89 | 30 | 14 | AD | Lanoue | Shawn | SHE | 9 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0.50 | 1 | 0.89 | 31 | 10 | AD | Pelletier | Guillaume | SHE | 9 | 1 | 7 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0.29 | 5 | 0.80 | 32 | 14 | C | Vermette | Jean-Daniel | STJ | 10 | 3 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.73 | 33 | 47 | DG | Nadeau | Antoine | GRA | 11 | 2 | 6 | 8 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0.46 | 15 | 0.42 | 34 | 11 | AD | Lessard | Marc-Antoine | PRI | 19 | 3 | 5 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R |
3 | 0.27 | 8 | 0.42 | 35 | 92 | AG | Robin | Alexandre | STJ | 19 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.42 | 36 | 37 | DG | Alain | Charles-Antoine | PRI | 19 | 2 | 6 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 0.48 | 23 | 2.33 | 37 | 12 | C | Corbo | Felipe | VAL | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0.25 | 3 | 0.78 | 38 | 24 | AG | Drapeau | Marc-Étienne | SHE | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
130 | 0.55 | 107 | 0.78 | 39 | 11 | C | Asselin | Janick | SHE | 9 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
62 | 0.46 | 73 | 0.70 | 40 | 97 | AG | Jean-Boulianne | Mathieu | LAT | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.70 | 41 | 4 | DG | Léonard | Marc-André | VAL | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 0.58 | 73 | 0.70 | 42 | 17 | C | Bergeron | Kevin | VAL | 10 | 0 | 7 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0.45 | 6 | 0.37 | 43 | 23 | AG | Therrien | Francis | PRI | 19 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
144 | 0.49 | 149 | 0.37 | 44 | 93 | AG | Horic | Gary | STJ | 19 | 2 | 5 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
29 | 0.48 | 32 | 0.37 | 45 | 67 | C | Ouellet | Pierre Alexandre | PRI | 19 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.37 | 46 | 7 | DG | Gauthier | Sébastien | STJ | 19 | 2 | 5 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 0.59 | 37 | 2.00 | 47 | 10 | C | Arsenault | Joakim | STA | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0.63 | 3 | 0.86 | 48 | 24 | AG | Charette | Maxime | LON | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0.44 | 5 | 0.60 | 49 | 57 | AG | Houle | Julien | LAT | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R |
1 | 0.50 | 1 | 0.60 | 50 | 92 | AD | Savoie | Stéphane | LAT | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0.50 | 1 | 0.32 | 51 | 91 | AD | Milette | Alexis | PRI | 19 | 4 | 2 | 6 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.32 | 52 | 5 | DG | Tardif | Alexandre | PRI | 19 | 1 | 5 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | 0.47 | 39 | 1.67 | 53 | 24 | AG | Gingras | Mathieu | STL | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 1 | 1.67 | 54 | 28 | AG | Bergeron | Sébastien | STA | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0.50 | 4 | 0.83 | 55 | 18 | AD | Hevey | Francis | TER | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0.50 | 1 | 0.71 | 56 | 7 | AG | Duhamel | David | LON | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.71 | 57 | 27 | DG | Beaulac | Victor | LON | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.56 | 58 | 8 | DD | Corriveau | Nicolas | SHE | 9 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 2 | 0.50 | 59 | 24 | AG | Busque | Jean-Michel | VAL | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R |
6 | 0.60 | 4 | 0.50 | 60 | 27 | AG | Perron-Rousseau | Marc-Antoine | VAL | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 0.44 | 76 | 0.50 | 61 | 81 | AD | Lévesque | Maxime | LAT | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.50 | 62 | 7 | DD | Duchesne | Nicolas | VAL | 10 | 1 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0.41 | 10 | 0.45 | 63 | 20 | AD | Marcoux | Pier-Olivier | GRA | 11 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.45 | 64 | 44 | DG | Larochelle | Jason | GRA | 11 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.28 | 65 | 44 | DD | Gélinas | Guillaume | STJ | 18 | 2 | 3 | 5 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.26 | 66 | 2 | DG | Bouchard | Pierre-Luc | STJ | 19 | 0 | 5 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0.25 | 3 | 1.00 | 67 | 12 | AG | Lapostolle | Patrick | KAH | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 1.00 | 68 | 55 | DD | Cromp | Gabriel | KAH | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0.43 | 33 | 1.00 | 69 | 11 | C | Castonguay | Jonathan | KAH | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 0.48 | 39 | 0.80 | 70 | 19 | C | Courcelles | Anthony | LAC | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | 0.35 | 28 | 0.80 | 71 | 27 | C | Janneteau | Jérémie | LAC | 5 | 1 | 3 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 3 | 0.67 | 72 | 7 | AD | Asselin | Kevin | TER | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
56 | 0.64 | 31 | 0.67 | 73 | 17 | C | Longpre | Vincent | TER | 6 | 0 | 4 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 0.54 | 71 | 0.57 | 74 | 19 | C | Blanchette | Vincent | LON | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0.33 | 2 | 0.57 | 75 | 12 | AD | To-Landry | Jean-Raphaël | LON | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
82 | 0.58 | 59 | 0.50 | 76 | 9 | C | Gendron | William | SHE | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
82 | 0.57 | 63 | 0.44 | 77 | 19 | C | Nellis | Anthony | SHE | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.24 | 78 | 43 | DG | Boissonneault | Kevin | PRI | 17 | 1 | 3 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0.48 | 29 | 0.21 | 79 | 27 | C | Therrien | Marc-Anthony | PRI | 19 | 1 | 3 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 1.00 | 80 | 5 | DG | Dupuis | Patrick | STA | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 81 | 8 | AD | Proulx | Vincent | STA | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0.35 | 13 | 0.75 | 82 | 9 | AD | Marotte | Charles | KAH | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0.25 | 6 | 0.75 | 83 | 17 | AG | Richer | Raphael-Pier | KAH | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
4 | 0.67 | 2 | 0.60 | 84 | 16 | AG | Cuende | Hugo | LAC | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.60 | 85 | 18 | DG | Gervais | Raphael | LAC | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0.48 | 29 | 0.60 | 86 | 11 | C | Larabie | Benjamin | LAC | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
79 | 0.59 | 56 | 0.50 | 87 | 20 | C | Lemieux | Alexandre | TER | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
18 | 0.42 | 25 | 0.50 | 88 | 10 | AD | Carvalho-Mentink | Alexandre | TER | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.50 | 89 | 16 | DG | de Langley | Leland | LON | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0.50 | 1 | 0.33 | 90 | 16 | AG | Larivière | Pascal | SHE | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 91 | 22 | DG | Groleau | Bryan | SHE | 9 | 1 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | R |
1 | 1.00 | 0 | 0.30 | 92 | 19 | DG | Goulet | Anthony | LAT | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.30 | 93 | 89 | DD | Valiquette Leclerc | Tristan | LAT | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0.25 | 3 | 0.27 | 94 | 66 | AG | Dalpé | Sebastien | GRA | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0.24 | 26 | 0.27 | 95 | 67 | AG | Longtin | Érik | GRA | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R |
163 | 0.58 | 120 | 0.27 | 96 | 25 | C | Gagnon | Alex | GRA | 11 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0.39 | 20 | 0.27 | 97 | 19 | C | Fontaine | Philippe | GRA | 11 | 0 | 3 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0.44 | 10 | 0.17 | 98 | 23 | AG | Gauthier | Samuel | STJ | 18 | 2 | 1 | 3 | 58 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.17 | 99 | 4 | DG | Roy | Matthieu | PRI | 18 | 2 | 1 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.17 | 100 | 6 | DG | Castonguay | Richard | STJ | 18 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0.88 | 1 | 0.67 | 101 | 22 | AG | Tremblay | Julien | STL | 3 | 2 | 0 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0.20 | 4 | 0.67 | 102 | 22 | AG | Bélanger | Michaël | STA | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0.36 | 21 | 0.67 | 103 | 26 | C | Lacasse | Nicolas | STA | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R |
23 | 0.32 | 49 | 0.67 | 104 | 95 | C | Robillard | Mitchell | STL | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.67 | 105 | 18 | AG | Provencher | Maxime | STL | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
6 | 0.24 | 19 | 0.67 | 106 | 11 | AD | Disei | Frederick | STA | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.50 | 107 | 92 | C | Tomalty | Ryan | KAH | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0.43 | 36 | 0.50 | 108 | 8 | AG | Cliche | Philippe | KAH | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.40 | 109 | 4 | DD | Scopelleti | Vincent | LAC | 5 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 1 | 0.40 | 110 | 75 | AD | Vincent | Hugo | TER | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.33 | 111 | 22 | AG | Ouellette | Mathieu | TER | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.33 | 112 | 24 | DG | Chaput | Marc-Antoine | TER | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0.89 | 1 | 0.33 | 113 | 55 | AD | Bernier | Vincent | TER | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0.43 | 27 | 0.33 | 114 | 9 | C | Belanger | Philippe | TER | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
71 | 0.48 | 78 | 0.29 | 115 | 22 | AG | Talbot | Mathieu | LON | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.29 | 116 | 11 | DG | Lefebvre-Drapeau | Maxime | LON | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
3 | 0.75 | 1 | 0.29 | 117 | 9 | AG | Phaneuf | Marc-Olivier | LON | 7 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 118 | 17 | AG | Dubé | Nicolas | SHE | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 0.50 | 39 | 0.22 | 119 | 88 | C | Nolet | Nicolas | GRA | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JA |
1 | 0.50 | 1 | 0.22 | 120 | 63 | C | Hudon | Émeric | LAT | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
3 | 0.50 | 3 | 0.20 | 121 | 13 | DD | Capstick | Dylan | VAL | 10 | 1 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 3 | 0.20 | 122 | 94 | C | Dubois | Cédric | GRA | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.18 | 123 | 49 | DG | Boudreau | Raphael | GRA | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 2 | 0.18 | 124 | 21 | AG | Tremblay | Carl | GRA | 11 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.18 | 125 | 77 | DG | Belanger | Guillaume | GRA | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 4 | 0.13 | 126 | 87 | C | Milligan | Cody | STJ | 15 | 1 | 1 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.50 | 127 | 4 | DG | Bergeron | Alexandre | LON | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.33 | 128 | 20 | DG | Bédard-Dubreuil | Mathieu | STA | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.33 | 129 | 7 | AD | Gingras | Carl | STA | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.33 | 130 | 28 | DD | Duguay | Kevin | STL | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 131 | 16 | AG | Côté | Gabriel | STL | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0.50 | 33 | 0.33 | 132 | 89 | C | Legault | Bruno | STA | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.33 | 133 | 44 | DG | Harvey | Nicolas-Charles | STL | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 134 | 55 | AG | Di Giacomo | Silvio | STL | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
3 | 0.23 | 10 | 0.33 | 135 | 38 | AD | Scott | Jeff | STL | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 136 | 19 | AD | Léveillé | Karl | STL | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
2 | 0.40 | 3 | 0.33 | 137 | 25 | AG | Delli Fraine | Anthony | STL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.25 | 138 | 22 | AD | Populus | Mathieu | KAH | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
