Régulier - Jr AAA - 2012
Martin St-Louis
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | N |
1 | Saint-Jérôme | 52 | 40 | 8 | 315 | 194 | 121 | 88 | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1979 | 1494 | 84 |
C |
2 | Sainte-Agathe | 52 | 29 | 17 | 252 | 227 | 25 | 78 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1767 | 1167 | 64 |
R |
3 | Terrebonne | 52 | 25 | 21 | 202 | 227 | -25 | 56 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1719 | 1642 | 56 |
|
4 | Montréal-Est | 52 | 12 | 36 | 225 | 366 | -141 | 52 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1640 | 1165 | 28 |
E |
5 | Saint-Léonard | 52 | 10 | 34 | 212 | 315 | -103 | 46 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1773 | 1455 | 28 |
E |
Alexandre Burrows
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | N |
1 | Longueuil | 52 | 39 | 9 | 253 | 139 | 114 | 70 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2031 | 1068 | 82 |
D |
2 | Lachine | 52 | 34 | 16 | 243 | 193 | 50 | 64 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1741 | 1362 | 70 |
* |
3 | Kahnawake | 52 | 21 | 25 | 235 | 268 | -33 | 42 | 19 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1659 | 1464 | 48 |
|
4 | Valleyfield | 52 | 20 | 28 | 193 | 255 | -62 | 52 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1708 | 1610 | 44 |
|
5 | Vaudreuil-Dorion | 52 | 19 | 30 | 217 | 297 | -80 | 51 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1696 | 1308 | 41 |
E |
David Perron
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | N |
1 | Granby | 52 | 36 | 13 | 241 | 184 | 57 | 60 | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1762 | 1712 | 75 |
D |
2 | La Tuque | 52 | 31 | 16 | 219 | 166 | 53 | 54 | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1726 | 1178 | 67 |
|
3 | Princeville | 52 | 28 | 20 | 189 | 180 | 9 | 53 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1699 | 1194 | 60 |
|
4 | Sherbrooke | 52 | 27 | 20 | 230 | 184 | 46 | 78 | 16 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1993 | 1041 | 59 |
|
5 | Saint-Hyacinthe | 52 | 19 | 28 | 168 | 199 | -31 | 51 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1701 | 1313 | 43 |
|
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | N |
1 | Saint-Jérôme | 52 | 40 | 8 | 315 | 194 | 121 | 88 | 14 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1979 | 1494 | 84 |
C |
2 | Longueuil | 52 | 39 | 9 | 253 | 139 | 114 | 70 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2031 | 1068 | 82 |
D |
3 | Granby | 52 | 36 | 13 | 241 | 184 | 57 | 60 | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1762 | 1712 | 75 |
D |
4 | Lachine | 52 | 34 | 16 | 243 | 193 | 50 | 64 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1741 | 1362 | 70 |
* |
5 | La Tuque | 52 | 31 | 16 | 219 | 166 | 53 | 54 | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1726 | 1178 | 67 |
|
6 | Sainte-Agathe | 52 | 29 | 17 | 252 | 227 | 25 | 78 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1767 | 1167 | 64 |
R |
7 | Princeville | 52 | 28 | 20 | 189 | 180 | 9 | 53 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1699 | 1194 | 60 |
|
8 | Sherbrooke | 52 | 27 | 20 | 230 | 184 | 46 | 78 | 16 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1993 | 1041 | 59 |
|
9 | Terrebonne | 52 | 25 | 21 | 202 | 227 | -25 | 56 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1719 | 1642 | 56 |
|
10 | Kahnawake | 52 | 21 | 25 | 235 | 268 | -33 | 42 | 19 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1659 | 1464 | 48 |
|
11 | Valleyfield | 52 | 20 | 28 | 193 | 255 | -62 | 52 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1708 | 1610 | 44 |
|
12 | Saint-Hyacinthe | 52 | 19 | 28 | 168 | 199 | -31 | 51 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1701 | 1313 | 43 |
|
13 | Vaudreuil-Dorion | 52 | 19 | 30 | 217 | 297 | -80 | 51 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1696 | 1308 | 41 |
E |
14 | Montréal-Est | 52 | 12 | 36 | 225 | 366 | -141 | 52 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1640 | 1165 | 28 |
E |
15 | Saint-Léonard | 52 | 10 | 34 | 212 | 315 | -103 | 46 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1773 | 1455 | 28 |
E |
Classements des joueurs
R | | POS | NOM | PRÉNOM | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BDN | TDC | BG | BFD | LP | BGF | +/- | LAN | N |
1 | 10 | C | Arsenault | Joakim | STA | 52 | 41 | 80 | 121 | 30 | 14 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 26 | 299 |
|
2 | 27 | C | Janneteau | Jérémie | LAC | 50 | 41 | 75 | 116 | 76 | 12 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33 | 243 |
|
3 | 19 | C | Courcelles | Anthony | LAC | 52 | 53 | 61 | 114 | 32 | 16 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 28 | 314 |
|
4 | 90 | AG | Dubé | Joé | STJ | 52 | 53 | 55 | 108 | 62 | 20 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 27 | 210 |
|
5 | 28 | AG | Bergeron | Sébastien | STA | 51 | 60 | 44 | 104 | 32 | 25 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 23 | 227 |
|
6 | 20 | AG | Tremblay | Dominic Antoine | MTE | 51 | 39 | 65 | 104 | 26 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 148 |
|
7 | 24 | AD | Levasseur | Marc André | STJ | 52 | 37 | 66 | 103 | 44 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 243 |
|
8 | 25 | C | Giroux | Christopher | VAL | 42 | 28 | 74 | 102 | 153 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 156 |
|
9 | 93 | C | Castonguay | Jonathan | LAC | 53 | 41 | 58 | 99 | 58 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | -2 | 287 |
|
10 | 21 | AD | Lemieux | Alexandre | LON | 51 | 36 | 62 | 98 | 81 | 12 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 | 251 |
|
11 | 27 | AG | Lagarde | Benjamin | MTE | 48 | 42 | 52 | 94 | 22 | 19 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | -16 | 158 |
|
12 | 10 | AD | Pelletier | Guillaume | SHE | 46 | 32 | 61 | 93 | 65 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 218 |
|
13 | 55 | AD | Tremblay-Lanthier | Maxime | LAC | 50 | 31 | 62 | 93 | 58 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 142 |
|
14 | 81 | C | Lévesque | Maxime | LAT | 52 | 32 | 54 | 86 | 114 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 25 | 178 |
|
15 | 91 | C | Caron | Jean-Philippe | KAH | 41 | 41 | 42 | 83 | 86 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 207 |
|
16 | 28 | AD | Fiset | Kevin | STJ | 52 | 32 | 50 | 82 | 92 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 183 |
|
17 | 11 | C | Asselin | Janick | SHE | 47 | 36 | 45 | 81 | 95 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 226 |
|
18 | 25 | AD | Laliberté | Benjamin | STJ | 52 | 28 | 53 | 81 | 52 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 135 |
|
19 | 67 | AG | Longtin | Érik | GRA | 47 | 38 | 41 | 79 | 114 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 149 |
|
20 | 19 | C | Blanchette | Vincent | LON | 52 | 30 | 48 | 78 | 10 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 30 | 189 |
|
21 | 12 | AD | Vincent | Hugo | STH | 52 | 39 | 37 | 76 | 66 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 244 |
|
22 | 91 | AG | Tremblay | Alexandre | STA | 52 | 37 | 37 | 74 | 124 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 | 201 |
|
23 | 81 | AD | Piché | Thierry | MTE | 48 | 34 | 36 | 70 | 47 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 181 |
|
24 | 97 | AG | Power | Charles | GRA | 46 | 30 | 38 | 68 | 130 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 215 |
|
25 | 57 | AG | Houle | Julien | LAT | 52 | 25 | 43 | 68 | 51 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 146 |
|
26 | 71 | AG | Croteau | Olivier | LAT | 51 | 36 | 31 | 67 | 159 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 224 |
|
27 | 17 | AD | Grenier | Jean-Kristoff | LAC | 48 | 28 | 38 | 66 | 63 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | -1 | 147 |
|
28 | 16 | AD | Millette | Alexis | LON | 51 | 31 | 35 | 66 | 32 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 158 |
|
29 | 96 | AG | Linteau | Cody | GRA | 47 | 25 | 39 | 64 | 99 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 151 |
|
30 | 25 | C | Gagnon | Alex | GRA | 48 | 33 | 31 | 64 | 100 | 14 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 175 |
|
31 | 18 | C | Martin | Thomas | VAU | 49 | 27 | 37 | 64 | 84 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -17 | 200 |
|
32 | 11 | C | Horic | Gary | STJ | 50 | 22 | 42 | 64 | 115 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 132 |
|
33 | 10 | AD | Parisella | Nicolas | TER | 46 | 24 | 38 | 62 | 105 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 149 |
|
34 | 55 | AG | Di Giacomo | Silvio | STL | 48 | 20 | 42 | 62 | 62 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -34 | 161 |
|
35 | 27 | DG | Beaulac | Victor | LON | 52 | 12 | 50 | 62 | 91 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 163 |
|
36 | 43 | AD | Dupuis | Derek | VAU | 50 | 17 | 44 | 61 | 52 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 106 |
|
37 | 4 | DG | Bergeron | Alexandre | STA | 56 | 12 | 48 | 60 | 103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 166 |
|
38 | 24 | AG | Desharnais-Roux | Hugo | PRI | 52 | 32 | 27 | 59 | 43 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 192 |
|
39 | 18 | C | Corbo | Felipe | VAL | 45 | 26 | 32 | 58 | 24 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | -15 | 222 |
|
40 | 19 | C | Nellis | Anthony | SHE | 52 | 24 | 34 | 58 | 56 | 13 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | -13 | 202 |
|
41 | 22 | AG | Daoust | Olivier | STJ | 43 | 30 | 26 | 56 | 274 | 12 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 124 |
|
42 | 74 | C | Marcoux | Vincent | PRI | 50 | 23 | 32 | 55 | 144 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 149 |
|
43 | 18 | C | Dionne | Nicolas | STJ | 31 | 23 | 31 | 54 | 42 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 104 |
|
44 | 24 | C | Bouchard | Marc-Olivier | KAH | 50 | 20 | 34 | 54 | 46 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -10 | 138 |
|
45 | 22 | AG | Ouellette | Mathieu | TER | 51 | 27 | 27 | 54 | 78 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 153 |
|
46 | 81 | AG | Richer | Raphael-Pier | KAH | 52 | 29 | 25 | 54 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 158 |
|
47 | 9 | AD | Testolina | Matthew | STL | 45 | 22 | 31 | 53 | 48 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -23 | 124 |
R |
48 | 14 | AG | Joanette | Jonathan | VAU | 48 | 26 | 27 | 53 | 163 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 128 |
R |
49 | 19 | AD | Carvalho-Mentink | Alexandre | STL | 49 | 25 | 28 | 53 | 120 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169 |
|
50 | 55 | AD | Gingras | Carl | TER | 51 | 18 | 34 | 52 | 130 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 123 |
|
51 | 17 | AD | Guyon | Maxime | LON | 52 | 21 | 30 | 51 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 140 |
R |
52 | 71 | AD | Bisaillon | Kevin | KAH | 28 | 13 | 37 | 50 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 93 |
|
53 | 10 | C | Guilbault | Alexis | STH | 50 | 15 | 35 | 50 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 127 |
R |
54 | 88 | AG | Nolet | Nicolas | GRA | 51 | 20 | 30 | 50 | 42 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 127 |
|
55 | 17 | AD | Busque | Jean-Michel | KAH | 52 | 22 | 28 | 50 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -13 | 126 |
|
56 | 7 | AD | Léveillé | Karl | MTE | 50 | 22 | 27 | 49 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | 167 |
|
57 | 7 | AD | Kabambi | Ludovic | LON | 50 | 21 | 28 | 49 | 14 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 166 |
|
58 | 48 | C | Douville | Philippe | TER | 51 | 18 | 31 | 49 | 26 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -8 | 135 |
|
59 | 27 | C | Therrien | Marc-Anthony | PRI | 52 | 26 | 23 | 49 | 105 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 172 |
|
60 | 4 | DD | Scopelleti | Vincent | LAC | 52 | 9 | 40 | 49 | 72 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 111 |
|
61 | 18 | AG | Rhéaume | Mickael | SHE | 25 | 19 | 28 | 47 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 95 |
R |
62 | 7 | AG | Matteau | Massimo | VAU | 42 | 22 | 25 | 47 | 36 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 146 |
|
63 | 88 | DD | Payette | François-Xavier | TER | 48 | 9 | 38 | 47 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 124 |
|
64 | 97 | DG | André | Napessis | LAT | 50 | 17 | 30 | 47 | 181 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 174 |
|
65 | 27 | AD | Montreuil | Vincent | VAL | 52 | 15 | 32 | 47 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 147 |
|
66 | 7 | DG | Gauthier | Sébastien | STH | 49 | 11 | 35 | 46 | 98 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -21 | 135 |
|
67 | 20 | AD | Marcoux | Pier-Olivier | GRA | 51 | 24 | 22 | 46 | 83 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 151 |
|
68 | 25 | C | Gagnon | Connor | LON | 50 | 23 | 21 | 44 | 55 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 160 |
|
69 | 8 | C | Durette | Alexandre | STJ | 37 | 18 | 25 | 43 | 56 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 141 |
|
70 | 25 | AG | Roy | Charles-Antoine | STH | 48 | 19 | 24 | 43 | 158 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 118 |
|
71 | 18 | AG | Provencher | Maxime | STL | 50 | 18 | 25 | 43 | 58 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -16 | 152 |
|
72 | 9 | AG | Phaneuf | Marc-Olivier | LON | 49 | 14 | 28 | 42 | 76 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 137 |
|
73 | 63 | AG | Langlois | Patrick | TER | 50 | 22 | 20 | 42 | 71 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 131 |
|
74 | 16 | C | Tardif-Richard | Simon | VAL | 28 | 19 | 22 | 41 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 119 |
|
75 | 11 | AD | Plourde | Jérémy | LAT | 52 | 20 | 21 | 41 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 117 |
R |
76 | 15 | AG | Bradley-Tessier | Dwayne | SHE | 51 | 23 | 17 | 40 | 49 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112 |
|
77 | 11 | C | Labrie | Ryan | VAU | 24 | 19 | 20 | 39 | 26 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -8 | 108 |
|
78 | 5 | DD | Belhumeur | Julien | MTE | 51 | 10 | 29 | 39 | 127 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 145 |
|
79 | 6 | DG | Castonguay | Richard | STJ | 40 | 3 | 35 | 38 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 81 |
|
80 | 14 | DD | Brisson | Mathieu | STA | 43 | 6 | 32 | 38 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 97 |
|
81 | 91 | C | Lemieux | Alexandre | STL | 44 | 14 | 24 | 38 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 | 110 |
|
82 | 11 | AD | Lessard | Marc-Antoine | PRI | 44 | 12 | 26 | 38 | 62 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 |
|
83 | 17 | C | Bergeron | Kevin | STH | 49 | 19 | 19 | 38 | 80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -16 | 126 |
|
84 | 19 | DG | Pitre | Isaac | VAU | 50 | 5 | 33 | 38 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 79 |
|
85 | 21 | AG | Lépine | Jérémy | VAL | 52 | 14 | 24 | 38 | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | 88 |
R |
86 | 14 | AG | Labrosse | Alexandre | KAH | 44 | 13 | 24 | 37 | 108 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -16 | 104 |
|
87 | 26 | C | Brosseau | Devin | LON | 45 | 19 | 18 | 37 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 132 |
R |
88 | 15 | C | Lacombe | Yannick | VAL | 48 | 19 | 18 | 37 | 76 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -20 | 122 |
|
89 | 19 | AG | Coté | Guillaume | STH | 50 | 11 | 26 | 37 | 39 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -7 | 105 |
|
90 | 67 | DG | Ouellet | Pierre Alexandre | PRI | 50 | 7 | 30 | 37 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 110 |
|
91 | 95 | C | Robillard | Mitchell | STL | 37 | 13 | 23 | 36 | 86 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 129 |
|
92 | 14 | AG | Tremblay | Sébastien | VAL | 41 | 16 | 20 | 36 | 143 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -27 | 82 |
|
93 | 10 | C | McKenzie | Robert | VAU | 46 | 24 | 12 | 36 | 36 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | -23 | 150 |
R |
94 | 44 | DD | Gélinas | Guillaume | STJ | 50 | 7 | 29 | 36 | 112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 132 |
|
95 | 61 | AD | Roquebrune | Olivier | STA | 52 | 13 | 23 | 36 | 116 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 102 |
|
96 | 91 | AG | Grand-Maison | Pier-Olivier | LAT | 26 | 13 | 22 | 35 | 88 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 |
R |
97 | 63 | AG | Masson | Antoine | LAT | 32 | 15 | 20 | 35 | 30 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 83 |
R |
98 | 14 | DG | Paquet | Alexandre | TER | 49 | 8 | 27 | 35 | 242 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 124 |
|
99 | 23 | AG | Therrien | Francis | PRI | 36 | 11 | 22 | 33 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 74 |
|
100 | 64 | AD | Lemieux | Alex | GRA | 40 | 9 | 24 | 33 | 135 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 102 |
|
101 | 11 | AG | Langis | André-Philippe | VAL | 41 | 17 | 16 | 33 | 50 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 88 |
|
102 | 3 | DG | Lachance | Samuel | VAL | 48 | 9 | 24 | 33 | 120 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | 168 |
|
103 | 15 | AG | Filion | Samuel | LAC | 51 | 18 | 15 | 33 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 84 |
R |
104 | 77 | DG | Belanger | Guillaume | GRA | 49 | 4 | 28 | 32 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 65 |
|
105 | 22 | DG | Gauthier | Alexandre | KAH | 25 | 6 | 25 | 31 | 81 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
|
106 | 24 | AG | Martin | Benjamin | STL | 44 | 15 | 16 | 31 | 20 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -16 | 94 |
|
107 | 14 | AD | Lanoue | Shawn | SHE | 44 | 14 | 16 | 30 | 28 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 129 |
|
108 | 4 | DG | Roy | Matthieu | PRI | 43 | 9 | 20 | 29 | 89 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 80 |
|
109 | 7 | C | Lacerte | Raphael | SHE | 48 | 10 | 19 | 29 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 |
|
110 | 22 | C | Lavallée | Mathieu | VAL | 49 | 12 | 17 | 29 | 137 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -15 | 120 |
|
111 | 12 | DG | Chamberland | Marc-Antoine | LAT | 50 | 3 | 26 | 29 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 65 |
|
112 | 89 | AG | Jarry | Félix | TER | 52 | 17 | 12 | 29 | 51 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -9 | 106 |
R |
113 | 19 | C | Taillefer | Guillaume | KAH | 44 | 8 | 20 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 53 |
R |
114 | 23 | C | Tremblay | Samuel | LON | 50 | 12 | 16 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 118 |
R |
115 | 6 | DG | Tatonetti | Carl | VAU | 51 | 3 | 25 | 28 | 223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | 74 |
|
116 | 10 | C | Disei | Frederick | STL | 38 | 11 | 16 | 27 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 74 |
JA |
117 | 44 | C | Ouimet | Charles | MTE | 39 | 11 | 16 | 27 | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -44 | 83 |
|
118 | 78 | C | Masse | Louis-Félix | LAT | 41 | 7 | 20 | 27 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 |
|
119 | 27 | DD | Levesque | Julien | TER | 43 | 9 | 18 | 27 | 59 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | 95 |
R |
120 | 21 | AD | Demontigny | Derek | STJ | 49 | 14 | 13 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 75 |
R |
121 | 8 | AD | Proulx | Vincent | STA | 51 | 8 | 19 | 27 | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -10 | 87 |
|
122 | 5 | DG | Tardif | Alexandre | KAH | 51 | 1 | 26 | 27 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 62 |
|
123 | 61 | C | Lévesque | Nicola | LAT | 35 | 8 | 18 | 26 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 82 |
|
124 | 16 | DG | Sanford-Roy | Samuel | MTE | 44 | 7 | 19 | 26 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 79 |
|
125 | 11 | AG | Caron-Roy | Alexandre | LAC | 46 | 10 | 16 | 26 | 144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 77 |
R |
126 | 25 | AD | Messier | Jimmy | PRI | 46 | 10 | 16 | 26 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -6 | 66 |
|
127 | 9 | DG | Bourbeau | Alex | SHE | 48 | 1 | 25 | 26 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
|
128 | 24 | DG | Morin | Jeffrey | LON | 50 | 3 | 23 | 26 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 86 |
|
129 | 4 | C | Chabot | Joey | VAU | 51 | 4 | 22 | 26 | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 91 |
|
130 | 25 | AD | Lapierre | François | SHE | 40 | 9 | 16 | 25 | 32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 112 |
|
131 | 19 | DG | Goulet | Anthony | LAT | 48 | 10 | 15 | 25 | 48 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 94 |
|
132 | 12 | AD | To-Landry | Jean-Raphaël | LON | 46 | 7 | 17 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 68 |
|
133 | 28 | AG | Wilkinson | Ryan | STL | 47 | 14 | 10 | 24 | 92 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 | 77 |
|
134 | 18 | AD | Lévesque | Philippe | STH | 52 | 11 | 13 | 24 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106 |
R |
