Séries - Jr AAA - 2012
1/8 de finale-3 de 5
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | PUN | PTS | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sainte-Agathe | 3 | 3 | 0 | 16 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 46 | 6 | |
2 | Sherbrooke | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 77 | 6 | |
3 | Princeville | 4 | 3 | 1 | 17 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 62 | 6 | |
4 | La Tuque | 5 | 3 | 0 | 21 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 104 | 6 | |
5 | Saint-Hyacinthe | 5 | 2 | 2 | 13 | 21 | 5 | 0 | 2 | 1 | 129 | 4 | |
6 | Kahnawake | 4 | 1 | 2 | 13 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 116 | 2 | |
7 | Terrebonne | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | |
8 | Valleyfield | 3 | 0 | 2 | 10 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 63 | 0 |
Quarts de finale-4 de 7
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | PUN | PTS | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longueuil | 4 | 4 | 0 | 20 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 78 | 8 | |
2 | Lachine | 6 | 4 | 1 | 24 | 20 | 12 | 1 | 1 | 1 | 152 | 8 | |
3 | Sherbrooke | 7 | 4 | 2 | 24 | 18 | 7 | 2 | 1 | 1 | 148 | 8 | |
4 | Sainte-Agathe | 7 | 4 | 2 | 26 | 26 | 10 | 0 | 2 | 1 | 110 | 8 | |
5 | Granby | 7 | 3 | 2 | 26 | 26 | 6 | 2 | 1 | 2 | 154 | 6 | |
6 | Saint-Jérôme | 7 | 3 | 3 | 18 | 24 | 7 | 1 | 1 | 1 | 194 | 6 | |
7 | La Tuque | 6 | 2 | 3 | 20 | 24 | 7 | 1 | 1 | 1 | 165 | 4 | |
8 | Princeville | 4 | 0 | 4 | 6 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 |
Demi-finale-4 de 7
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | PUN | PTS | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lachine | 4 | 4 | 0 | 18 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 42 | 8 | |
2 | Longueuil | 7 | 4 | 2 | 23 | 18 | 13 | 2 | 0 | 1 | 144 | 8 | |
3 | Sherbrooke | 7 | 3 | 4 | 18 | 23 | 8 | 1 | 1 | 0 | 120 | 6 | |
4 | Sainte-Agathe | 4 | 0 | 3 | 12 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 |
Finale-4 de 7
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | PUN | PTS | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longueuil | 4 | 4 | 0 | 18 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 110 | 8 | |
2 | Lachine | 4 | 0 | 3 | 8 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 146 | 0 |
Classements des joueurs
MG | PMG | MP | MPPM | R | POS | NOM | PRÉNOM | Équipe | PJ | B | A | PTS | BAN | BDN | TDC | BG | BFD | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 0.52 | 42 | 2.14 | 1 | 27 | C | Janneteau | Jérémie | LAC | 14 | 12 | 18 | 30 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
184 | 0.51 | 175 | 1.92 | 2 | 10 | C | Arsenault | Joakim | STA | 13 | 9 | 16 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
149 | 0.48 | 163 | 1.57 | 3 | 19 | C | Courcelles | Anthony | LAC | 14 | 9 | 13 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
75 | 0.64 | 43 | 1.40 | 4 | 21 | AD | Lemieux | Alexandre | LON | 15 | 9 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 1.40 | 5 | 27 | DG | Beaulac | Victor | LON | 15 | 3 | 18 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
89 | 0.52 | 81 | 1.43 | 6 | 91 | AG | Tremblay | Alexandre | STA | 14 | 11 | 9 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
172 | 0.48 | 188 | 1.43 | 7 | 93 | C | Castonguay | Jonathan | LAC | 14 | 5 | 15 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 0.75 | 1 | 1.20 | 8 | 17 | AD | Guyon | Maxime | LON | 15 | 12 | 6 | 18 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | R |
169 | 0.51 | 161 | 1.20 | 9 | 19 | C | Blanchette | Vincent | LON | 15 | 8 | 10 | 18 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1.00 | 0 | 1.21 | 10 | 55 | AD | Tremblay-Lanthier | Maxime | LAC | 14 | 9 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
180 | 0.48 | 197 | 1.06 | 11 | 19 | C | Nellis | Anthony | SHE | 16 | 9 | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
182 | 0.51 | 173 | 1.45 | 12 | 71 | AG | Croteau | Olivier | LAT | 11 | 9 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
26 | 0.45 | 32 | 1.45 | 13 | 57 | AG | Houle | Julien | LAT | 11 | 8 | 8 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0.50 | 1 | 0.94 | 14 | 10 | AD | Pelletier | Guillaume | SHE | 17 | 5 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 0.40 | 85 | 2.14 | 15 | 81 | C | Lévesque | Maxime | LAT | 7 | 6 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0.59 | 11 | 1.07 | 16 | 28 | AG | Bergeron | Sébastien | STA | 14 | 9 | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
247 | 0.56 | 194 | 1.07 | 17 | 11 | C | Asselin | Janick | SHE | 14 | 8 | 7 | 15 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 1.07 | 18 | 4 | DG | Bergeron | Alexandre | STA | 14 | 3 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0.67 | 1 | 0.88 | 19 | 24 | C | Drapeau | Marc-Étienne | SHE | 17 | 7 | 8 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 1.00 | 20 | 14 | DD | Brisson | Mathieu | STA | 14 | 4 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 1.00 | 21 | 4 | DD | Scopelleti | Vincent | LAC | 14 | 2 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0.40 | 3 | 0.87 | 22 | 7 | AD | Kabambi | Ludovic | LON | 15 | 7 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0.50 | 1 | 1.71 | 23 | 97 | AG | Power | Charles | GRA | 7 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0.52 | 11 | 1.50 | 24 | 23 | AG | Therrien | Francis | PRI | 8 | 8 | 4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.80 | 25 | 24 | DG | Morin | Jeffrey | LON | 15 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0.25 | 3 | 0.65 | 26 | 17 | AG | Dubé | Nicolas | SHE | 17 | 7 | 4 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
39 | 0.61 | 25 | 1.43 | 27 | 96 | AG | Linteau | Cody | GRA | 7 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1.00 | 0 | 0.67 | 28 | 9 | AG | Phaneuf | Marc-Olivier | LON | 15 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
95 | 0.49 | 97 | 0.67 | 29 | 25 | C | Gagnon | Connor | LON | 15 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 0.64 | 4 | 1.29 | 30 | 67 | AG | Longtin | Érik | GRA | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0.20 | 4 | 0.82 | 31 | 61 | C | Lévesque | Nicola | LAT | 11 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.53 | 32 | 14 | AD | Lanoue | Shawn | SHE | 17 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 0.41 | 16 | 1.00 | 33 | 24 | AG | Desharnais-Roux | Hugo | PRI | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.73 | 34 | 97 | DG | André | Napessis | LAT | 11 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.73 | 35 | 19 | DG | Goulet | Anthony | LAT | 11 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 0.52 | 31 | 0.57 | 36 | 12 | AD | Venne | Antoine | LAC | 14 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.47 | 37 | 4 | DD | Nadeau | Antoine | SHE | 17 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0.50 | 19 | 1.75 | 38 | 81 | AG | Richer | Raphael-Pier | KAH | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 0.61 | 57 | 1.00 | 39 | 25 | C | Gagnon | Alex | GRA | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0.30 | 7 | 0.70 | 40 | 61 | AD | Roquebrune | Olivier | STA | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0.33 | 2 | 0.64 | 41 | 11 | AD | Plourde | Jérémy | LAT | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R |
18 | 0.47 | 20 | 0.64 | 42 | 22 | C | St-Hilaire | Christopher | LAT | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.47 | 43 | 15 | DG | Antonacci | Domenico | LON | 15 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0.83 | 1 | 0.47 | 44 | 26 | C | Brosseau | Devin | LON | 15 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
84 | 0.55 | 69 | 0.41 | 45 | 15 | AG | Bradley-Tessier | Dwayne | SHE | 17 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0.50 | 1 | 1.50 | 46 | 24 | C | Bouchard | Marc-Olivier | KAH | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0.25 | 3 | 1.20 | 47 | 25 | AG | Roy | Charles-Antoine | STH | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1.00 | 0 | 1.00 | 48 | 16 | AD | Millette | Alexis | LON | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1.00 | 0 | 0.86 | 49 | 24 | AD | Levasseur | Marc André | STJ | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 0.80 | 1 | 0.86 | 50 | 90 | AG | Dubé | Joé | STJ | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0.46 | 7 | 0.43 | 51 | 8 | AD | Proulx | Vincent | STA | 14 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
30 | 0.65 | 16 | 0.43 | 52 | 26 | AG | Lacasse | Nicolas | STA | 14 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 0.60 | 43 | 1.00 | 53 | 17 | C | Bergeron | Kevin | STH | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0.67 | 2 | 1.00 | 54 | 12 | AD | Vincent | Hugo | STH | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | 0.59 | 11 | 1.00 | 55 | 19 | AG | Coté | Guillaume | STH | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 0.51 | 71 | 0.83 | 56 | 74 | C | Marcoux | Vincent | PRI | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0.51 | 32 | 0.71 | 57 | 64 | AD | Lemieux | Alex | GRA | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.71 | 58 | 8 | C | Durette | Alexandre | STJ | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0.44 | 18 | 0.71 | 59 | 88 | AG | Nolet | Nicolas | GRA | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 1 | 0.63 | 60 | 77 | DG | Duchesne | Nicolas | PRI | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
31 | 0.49 | 32 | 0.63 | 61 | 27 | C | Therrien | Marc-Anthony | PRI | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 0.43 | 74 | 0.63 | 62 | 25 | AD | Messier | Jimmy | PRI | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0.45 | 11 | 0.63 | 63 | 11 | AD | Lessard | Marc-Antoine | PRI | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 3 | 0.45 | 64 | 54 | AD | Robert | Jesse | LAT | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.45 | 65 | 12 | DG | Chamberland | Marc-Antoine | LAT | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.38 | 66 | 89 | DG | Magnenat | Mathieu | STA | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 0.52 | 86 | 0.38 | 67 | 71 | AD | Sénéchal | Maxime | LAC | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.36 | 68 | 44 | DG | Desmarais | Simon | LAC | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114 | 0.45 | 138 | 0.36 | 69 | 90 | AG | Lessard | Michael | STA | 14 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0.50 | 7 | 0.36 | 70 | 15 | AG | Filion | Samuel | LAC | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
6 | 0.29 | 15 | 0.36 | 71 | 19 | C | Thibault | Alexandre | STA | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0.25 | 6 | 0.36 | 72 | 22 | AG | Viau | Louis-Thomas | STA | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.33 | 73 | 18 | AG | Turgeon | Tommy | LON | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R |
25 | 0.44 | 32 | 1.33 | 74 | 18 | C | Corbo | Felipe | VAL | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0.31 | 9 | 1.33 | 75 | 27 | AD | Montreuil | Vincent | VAL | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 0.56 | 60 | 1.00 | 76 | 91 | C | Caron | Jean-Philippe | KAH | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 1 | 0.80 | 77 | 22 | AG | Daoust | Olivier | STJ | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 1 | 0.57 | 78 | 23 | AG | Gauthier | Samuel | STJ | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.57 | 79 | 44 | DD | Gélinas | Guillaume | STJ | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 0.52 | 78 | 0.57 | 80 | 67 | AG | Sylvestre | Danny | STJ | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
18 | 0.38 | 29 | 0.50 | 81 | 67 | DG | Ouellet | Pierre Alexandre | PRI | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.50 | 82 | 4 | DG | Roy | Matthieu | PRI | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.40 | 83 | 32 | AD | Maillet | Francis | LON | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 0.38 | 51 | 0.36 | 84 | 78 | C | Masse | Louis-Félix | LAT | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.31 | 85 | 78 | DG | Rohar | Patrick | STA | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0.36 | 16 | 0.29 | 86 | 17 | AD | Grenier | Jean-Kristoff | LAC | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | 0.58 | 145 | 0.27 | 87 | 23 | C | Tremblay | Samuel | LON | 15 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.27 | 88 | 8 | DD | Houle | Samuel | LON | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 0.52 | 50 | 0.27 | 89 | 12 | AD | To-Landry | Jean-Raphaël | LON | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 1 | 0.24 | 90 | 9 | DG | Bourbeau | Alex | SHE | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0.36 | 7 | 0.24 | 91 | 25 | AD | Lapierre | François | SHE | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.24 | 92 | 8 | DD | Corriveau | Nicolas | SHE | 17 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 1.00 | 93 | 8 | DG | Normandeau | Samuel | VAL | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0.45 | 12 | 1.00 | 94 | 22 | C | Lavallée | Mathieu | VAL | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0.19 | 22 | 1.00 | 95 | 15 | C | Lacombe | Yannick | VAL | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 1 | 0.75 | 96 | 71 | AD | Bisaillon | Kevin | KAH | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 0.47 | 64 | 0.60 | 97 | 13 | C | Scott | Jeff | STH | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0.67 | 1 | 0.50 | 98 | 92 | AD | Grégoire | Francis | LAT | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JA |
45 | 0.32 | 94 | 0.43 | 99 | 11 | C | Horic | Gary | STJ | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0.50 | 1 | 0.43 | 100 | 20 | AD | Marcoux | Pier-Olivier | GRA | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.43 | 101 | 77 | DG | Belanger | Guillaume | GRA | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0.37 | 12 | 0.38 | 102 | 28 | AG | Tremblay-Laliberté | Olivier | LAC | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 0.45 | 66 | 0.27 | 103 | 36 | C | Poirier | Danick | LAT | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.27 | 104 | 28 | DG | Fontaine | Jesse | LAT | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.18 | 105 | 22 | DG | Groleau | Bryan | SHE | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 1.00 | 106 | 7 | C | Asselin | Kevin | STA | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JA |
26 | 0.65 | 14 | 0.67 | 107 | 63 | AG | Langlois | Patrick | TER | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.67 | 108 | 23 | AG | Couture | Julien | VAL | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0.36 | 25 | 0.67 | 109 | 11 | AG | Langis | André-Philippe | VAL | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.67 | 110 | 14 | AD | St-Hilaire | Deven | LON | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.50 | 111 | 77 | DG | Lariviere | Vincent | KAH | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
1 | 1.00 | 0 | 0.50 | 112 | 14 | AG | Labrosse | Alexandre | KAH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0.67 | 1 | 0.40 | 113 | 23 | AD | Solis-Bergeron | Edouard | STH | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
2 | 1.00 | 0 | 0.40 | 114 | 9 | C | Gagné | Louis | GRA | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0.40 | 3 | 0.40 | 115 | 9 | AD | Dufresne | Étienne | STH | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.40 | 116 | 24 | DG | St-Pierre | Hugo | STH | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0.59 | 12 | 0.33 | 117 | 68 | C | Lowry-Gagnon | Janick | GRA | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.29 | 118 | 44 | DG | Robert | Samuel | GRA | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 1 | 0.29 | 119 | 26 | AG | Lapierre Therrien | Anthony | PRI | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
93 | 0.52 | 85 | 0.29 | 120 | 28 | AD | Fiset | Kevin | STJ | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.29 | 121 | 25 | AD | Laliberté | Benjamin | STJ | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.29 | 122 | 77 | DG | Dupuis | Patrick | STJ | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 0.54 | 43 | 0.29 | 123 | 14 | C | Crack | Jason | GRA | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.29 | 124 | 10 | DG | Roy | Jérémie | GRA | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.15 | 125 | 20 | DG | Bédard-Dubreuil | Mathieu | STA | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.14 | 126 | 49 | C | Houle | Pierre Émile | STA | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.14 | 127 | 8 | DG | Deragon | Élliot | LAC | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.14 | 128 | 5 | DG | Tremblay | Jérome | LON | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.14 | 129 | 11 | C | L-Drapeau | Maxime | LON | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 | 0.53 | 97 | 0.12 | 130 | 7 | C | Lacerte | Raphael | SHE | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 131 | 28 | C | Perron-Rousseau | Marc-Antoine | VAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JA |
0 | 0.00 | 0 | 0.50 | 132 | 3 | DG | Lachance | Samuel | VAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.50 | 133 | 3 | DG | Giroux | Réjean Jr | PRI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JA |
0 | 0.00 | 0 | 0.50 | 134 | 16 | AD | Macleod | Shayne | KAH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R |
1 | 1.00 | 0 | 0.50 | 135 | 22 | DG | Gauthier | Alexandre | KAH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0.20 | 8 | 0.33 | 136 | 48 | C | Douville | Philippe | TER | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.33 | 137 | 14 | DG | Paquet | Alexandre | TER | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0.20 | 4 | 0.33 | 138 | 10 | AD | Parisella | Nicolas | TER | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.33 | 139 | 7 | DG | Leblanc | Bruno | VAL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.33 | 140 | 10 | AG | Sylvestre | Olivier | VAL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0.75 | 1 | 0.33 | 141 | 12 | C | Dubé | Charles | STJ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
27 | 0.44 | 35 | 0.33 | 142 | 77 | AD | Houde | Jean-Christophe | TER | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.33 | 143 | 6 | DG | Bisson | Elliot | VAL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
28 | 0.52 | 26 | 0.25 | 144 | 27 | C | Talbot | Mathieu | KAH | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.25 | 145 | 30 | G | Bélanger | Maxime | KAH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 4 | 0.25 | 146 | 66 | C | Horn | Ky | KAH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0.33 | 2 | 0.25 | 147 | 17 | AD | Busque | Jean-Michel | KAH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
