Régulier - Jr AAA - 2013
St-Louis-Lalime
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | PUN | PTS | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Jérôme | 52 | 42 | 7 | 324 | 186 | 102 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1389 | 87 | C |
2 | Terrebonne | 52 | 31 | 15 | 260 | 221 | 49 | 16 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1414 | 68 | * |
3 | Sainte-Agathe | 52 | 32 | 18 | 281 | 259 | 73 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1121 | 66 | |
4 | Montréal-Est | 52 | 18 | 28 | 219 | 296 | 54 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1086 | 42 | |
5 | La Tuque | 52 | 17 | 32 | 188 | 295 | 41 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1048 | 37 | R |
6 | Saint-Léonard | 52 | 16 | 32 | 189 | 269 | 45 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1178 | 36 | |
7 | Lachine | 52 | 9 | 41 | 140 | 294 | 33 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1354 | 20 | E |
Perron- Burrows
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | PUN | PTS | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Granby | 52 | 39 | 11 | 303 | 207 | 72 | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1194 | 80 | D |
2 | Sherbrooke | 52 | 36 | 10 | 269 | 161 | 76 | 19 | 2 | 4 | 1 | 2 | 934 | 78 | * |
3 | Princeville | 52 | 34 | 11 | 276 | 173 | 58 | 31 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1314 | 75 | |
4 | Kahnawake | 52 | 29 | 23 | 252 | 250 | 64 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1557 | 58 | |
5 | Longueuil | 52 | 24 | 26 | 230 | 218 | 58 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 796 | 50 | |
6 | Vaudreuil-Dorion | 52 | 20 | 29 | 216 | 276 | 51 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1337 | 43 | |
7 | Saint-Hyacinthe | 52 | 17 | 32 | 195 | 237 | 59 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1205 | 37 | E |
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | PUN | PTS | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Jérôme | 52 | 42 | 7 | 324 | 186 | 102 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1389 | 87 | C |
2 | Granby | 52 | 39 | 11 | 303 | 207 | 72 | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1194 | 80 | D |
3 | Sherbrooke | 52 | 36 | 10 | 269 | 161 | 76 | 19 | 2 | 4 | 1 | 2 | 934 | 78 | * |
4 | Princeville | 52 | 34 | 11 | 276 | 173 | 58 | 31 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1314 | 75 | |
5 | Terrebonne | 52 | 31 | 15 | 260 | 221 | 49 | 16 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1414 | 68 | * |
6 | Sainte-Agathe | 52 | 32 | 18 | 281 | 259 | 73 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1121 | 66 | |
7 | Kahnawake | 52 | 29 | 23 | 252 | 250 | 64 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1557 | 58 | |
8 | Longueuil | 52 | 24 | 26 | 230 | 218 | 58 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 796 | 50 | |
9 | Vaudreuil-Dorion | 52 | 20 | 29 | 216 | 276 | 51 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1337 | 43 | |
10 | Montréal-Est | 52 | 18 | 28 | 219 | 296 | 54 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1086 | 42 | |
11 | Saint-Hyacinthe | 52 | 17 | 32 | 195 | 237 | 59 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1205 | 37 | E |
12 | La Tuque | 52 | 17 | 32 | 188 | 295 | 41 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1048 | 37 | R |
13 | Saint-Léonard | 52 | 16 | 32 | 189 | 269 | 45 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1178 | 36 | |
14 | Lachine | 52 | 9 | 41 | 140 | 294 | 33 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1354 | 20 | E |
Classements des joueurs
R | POS | NOM | PRÉNOM | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BDN | TDC | BG | BFD | LP | BGF | +/- | LAN | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | AG | Cochrane | William | TER | 53 | 38 | 87 | 125 | 62 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 26 | 249 | |
2 | 18 | C | Dionne | Nicolas | STJ | 51 | 51 | 62 | 113 | 65 | 11 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 44 | 240 | |
3 | 9 | AG | Lagarde | Benjamin | PRI | 50 | 54 | 53 | 107 | 37 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 230 | |
4 | 9 | AG | Jodoin | Olivier | STA | 51 | 44 | 59 | 103 | 120 | 11 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 284 | |
5 | 16 | AD | Pelletier | Guillaume | KAH | 49 | 35 | 65 | 100 | 79 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 213 | |
6 | 19 | AD | Léveillé | Karl | LON | 53 | 55 | 44 | 99 | 26 | 22 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -13 | 264 | |
7 | 93 | AG | Aquin | Samuel | STJ | 45 | 35 | 62 | 97 | 128 | 11 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 24 | 153 | |
8 | 71 | C | Guévremont | Charles | STJ | 45 | 35 | 58 | 93 | 40 | 17 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 164 | |
9 | 67 | AG | Longtin | Érik | GRA | 42 | 45 | 47 | 92 | 50 | 9 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 42 | 205 | |
10 | 91 | AG | Houle | Julien | PRI | 49 | 40 | 52 | 92 | 32 | 6 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 42 | 195 | |
11 | 55 | AD | Charbonneau | Jonathan | STJ | 42 | 40 | 49 | 89 | 34 | 16 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 170 | |
12 | 11 | C | Asselin | Janick | SHE | 48 | 40 | 49 | 89 | 99 | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 33 | 227 | |
13 | 22 | AG | Ouellette | Mathieu | TER | 52 | 31 | 55 | 86 | 60 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 167 | |
14 | 19 | C | Nellis | Anthony | SHE | 50 | 33 | 52 | 85 | 53 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26 | 229 | |
15 | 11 | AD | Plourde | Jérémy | LAT | 52 | 42 | 43 | 85 | 50 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | -21 | 232 | |
16 | 27 | C | Therrien | Marc-Anthony | PRI | 52 | 39 | 46 | 85 | 118 | 11 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 40 | 200 | |
17 | 97 | AG | Venne | Philippe | STA | 52 | 34 | 50 | 84 | 34 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 149 | |
18 | 11 | AG | Horic | Gary | STJ | 41 | 34 | 48 | 82 | 125 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 140 | |
19 | 55 | AG | Di-Giacomo | Sylvio | STA | 52 | 32 | 48 | 80 | 52 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | -16 | 215 | |
20 | 22 | C | Salvail | Étienne | VAU | 52 | 22 | 57 | 79 | 108 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -18 | 139 | |
21 | 91 | AG | Tremblay | Alexandre | STA | 40 | 38 | 40 | 78 | 75 | 12 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 23 | 191 | |
22 | 22 | AG | Bergeron | Toliver | KAH | 39 | 37 | 39 | 76 | 30 | 12 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | 145 | |
23 | 96 | AG | Landry | Samuel | GRA | 47 | 25 | 50 | 75 | 36 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 132 | |
24 | 20 | AD | Marcoux | Pier-Olivier | GRA | 52 | 32 | 42 | 74 | 60 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 141 | |
25 | 17 | AD | Busque | Jean-Michel | KAH | 52 | 32 | 42 | 74 | 61 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 182 | |
26 | 18 | AG | Corbo | Felipe | MTE | 45 | 26 | 47 | 73 | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | 207 | |
27 | 7 | AG | Joanette | Jonathan | TER | 49 | 38 | 35 | 73 | 174 | 13 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 178 | |
28 | 10 | C | Guilbault | Alexis | LON | 49 | 16 | 57 | 73 | 40 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 142 | |
29 | 9 | C | Phaneuf | Marc-Olivier | LON | 51 | 33 | 39 | 72 | 64 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 168 | |
30 | 14 | C | Crack | Jason | GRA | 52 | 30 | 42 | 72 | 79 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 28 | 158 | |
31 | 14 | AG | Nolet | Nicolas | VAU | 45 | 16 | 54 | 70 | 64 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 125 | |
32 | 18 | AD | Grenier | Francis | LON | 45 | 23 | 45 | 68 | 38 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 142 | |
33 | 17 | AD | Guyon | Maxime | LON | 51 | 32 | 36 | 68 | 28 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 207 | |
34 | 7 | AG | Knight-Rouleau | Olivier | VAU | 47 | 25 | 42 | 67 | 44 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 144 | |
35 | 22 | AD | Laliberté | Benjamin | STJ | 51 | 31 | 36 | 67 | 107 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 144 | |
36 | 7 | AG | Kabambi | Ludovic | LON | 51 | 28 | 39 | 67 | 50 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | -7 | 208 | |
37 | 13 | AG | Gagnon | Gabriel | MTE | 50 | 28 | 37 | 65 | 34 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -22 | 198 | |
38 | 10 | AD | Parisella | Nicolas | TER | 50 | 29 | 34 | 63 | 81 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 142 | JA |
39 | 14 | AG | Lanoue | Shawn | SHE | 52 | 31 | 32 | 63 | 51 | 14 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 195 | |
40 | 23 | AG | Therrien | Francis | PRI | 51 | 23 | 39 | 62 | 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 136 | |
41 | 63 | C | Poirier | Danick | LAT | 52 | 14 | 47 | 61 | 101 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -24 | 115 | |
42 | 92 | AD | Tremblay-Lanthier | Maxime | KAH | 47 | 30 | 29 | 59 | 60 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 124 | |
43 | 10 | AD | Caron | Joël | STA | 48 | 29 | 28 | 57 | 38 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 135 | R |
44 | 11 | AD | Lessard | Marc-Antoine | PRI | 49 | 11 | 46 | 57 | 84 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 74 | |
45 | 25 | C | Messier | Jimmy | PRI | 48 | 18 | 38 | 56 | 41 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 84 | |
46 | 48 | C | Disei | Frederick | STL | 52 | 21 | 35 | 56 | 10 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -30 | 179 | |
47 | 15 | AG | Bradley-Tessier | Dwayne | SHE | 52 | 19 | 37 | 56 | 64 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 122 | |
48 | 21 | AG | Rhéaume | Michaël | SHE | 35 | 26 | 28 | 54 | 41 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 142 | |
49 | 23 | AG | Masson | Antoine | LAT | 33 | 27 | 26 | 53 | 26 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -11 | 158 | |
50 | 90 | C | Lessard | Michael | STA | 44 | 18 | 35 | 53 | 24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 148 | |
51 | 4 | DG | Roy | Mathieu | PRI | 47 | 14 | 39 | 53 | 139 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 132 | |
52 | 89 | DD | Dumontier | Yan | STJ | 48 | 11 | 42 | 53 | 24 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 98 | |
53 | 77 | DD | Cloutier | Guillaume | GRA | 52 | 8 | 45 | 53 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 196 | |
55 | 18 | C | Gagnon | Alex | SHE | 44 | 23 | 27 | 50 | 34 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 170 | |
56 | 81 | AG | Lemieux | Alexandre | MTE | 46 | 19 | 31 | 50 | 35 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -21 | 145 | |
57 | 21 | C | Houde | Jean-Christophe | VAU | 47 | 23 | 27 | 50 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | -7 | 161 | |
58 | 26 | DG | Girard | Sean | TER | 49 | 17 | 33 | 50 | 161 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 | 243 | |
59 | 77 | DG | Chamberland | Marc-Antoine | PRI | 46 | 12 | 37 | 49 | 142 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 106 | |
60 | 27 | C | Montreuil | Vincent | LAC | 50 | 18 | 31 | 49 | 122 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -22 | 145 | |
61 | 10 | C | Brown | Jérémy | SHE | 51 | 19 | 30 | 49 | 20 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 101 | R |
62 | 71 | AG | Brouillard | Marc-Olivier | STA | 24 | 13 | 34 | 47 | 46 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 | 104 | |
63 | 7 | AG | Matteau | Massimo | VAU | 29 | 19 | 28 | 47 | 41 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -20 | 104 | |
64 | 16 | AG | Grand-Maison | Pier-Olivier | STJ | 37 | 19 | 28 | 47 | 98 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -6 | 150 | |
65 | 16 | DG | Gauthier | Alexandre | VAU | 36 | 12 | 34 | 46 | 120 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 129 | |
66 | 14 | AG | Labrosse | Alexandre | KAH | 50 | 19 | 27 | 46 | 186 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 105 | |
67 | 63 | DD | Cusson | Yanick | PRI | 51 | 15 | 31 | 46 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 78 | |
68 | 15 | AG | Lacombe | Yannick | VAL | 49 | 16 | 29 | 45 | 65 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -15 | 118 | |
69 | 7 | C | Lacerte | Raphael | SHE | 52 | 22 | 22 | 44 | 38 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 123 | |
70 | 78 | AG | Masse | Louis-Félix | LAT | 44 | 13 | 30 | 43 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -15 | 66 | |
71 | 9 | AD | Dufresne | Étienne | STH | 50 | 23 | 19 | 42 | 109 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -20 | 110 | |
72 | 81 | C | Richer | Raphael-Pier | KAH | 29 | 14 | 27 | 41 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 84 | |
73 | 21 | C | Lévesque | Nicola | LAT | 36 | 15 | 26 | 41 | 44 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -28 | 137 | |
74 | 20 | AD | Montminy | Cédric | SHE | 45 | 13 | 28 | 41 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 92 | R |
75 | 68 | AG | Lowry-Gagnon | Janick | GRA | 46 | 11 | 30 | 41 | 48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 96 | |
76 | 13 | C | Scott | Jeff | STH | 51 | 18 | 23 | 41 | 132 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 | 136 | |
77 | 2 | DD | Borsoi | Zachary | SHE | 51 | 12 | 28 | 40 | 60 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 126 | |
78 | 18 | AG | Lévesque | Philippe | STH | 52 | 15 | 25 | 40 | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -23 | 157 | |
79 | 67 | AD | Bohémier | Benjamin | STJ | 44 | 18 | 21 | 39 | 44 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 98 | |
80 | 19 | DG | Pitre | Isaac | VAU | 50 | 6 | 33 | 39 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 97 | |
81 | 24 | AD | Dubois | Gabriel | STJ | 50 | 5 | 34 | 39 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 65 | |
82 | 52 | C | Gareau | Mathieu | STL | 51 | 22 | 17 | 39 | 24 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -13 | 126 | |
83 | 18 | C | Luneau-Desserre | Raphael | PRI | 51 | 23 | 15 | 38 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 93 | |
84 | 10 | AD | Ouellet | Françis | GRA | 46 | 17 | 20 | 37 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -22 | 128 | |
85 | 4 | DD | Filion | Jonathan | LON | 52 | 16 | 21 | 37 | 26 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 144 | R |
86 | 9 | DG | Bourbeau | Alex | SHE | 44 | 6 | 30 | 36 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 79 | |
87 | 4 | AG | Ouimet | Charles | STL | 48 | 13 | 23 | 36 | 89 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 116 | |
88 | 12 | AD | Venne | Antoine | LAC | 51 | 15 | 21 | 36 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 142 | |
89 | 7 | C | Robert | Jesse | STA | 41 | 17 | 18 | 35 | 46 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 87 | |
90 | 61 | AG | Dubé | Nicolas | PRI | 50 | 15 | 20 | 35 | 55 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 115 | |
91 | 26 | DG | Marcotte | David | LON | 41 | 6 | 28 | 34 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 89 | |
92 | 10 | DG | Roy | Émilien | STL | 45 | 6 | 28 | 34 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 105 | |
93 | 4 | DG | Bergeron | Alexandre | STA | 46 | 9 | 25 | 34 | 96 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 134 | |
94 | 25 | AD | Rochefort-Thibault | Cédrick | VAU | 47 | 17 | 17 | 34 | 41 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -14 | 106 | R |
95 | 11 | DD | L-Drapeau | Maxime | TER | 48 | 8 | 26 | 34 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
96 | 63 | DG | Rouleau | Jason | MTE | 48 | 4 | 30 | 34 | 67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -15 | 79 | |
97 | 44 | DD | Gélinas | Guillaume | STJ | 51 | 8 | 26 | 34 | 65 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 134 | |
98 | 20 | C | Charron | Benoit | TER | 52 | 13 | 21 | 34 | 48 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
99 | 77 | DG | Gauthier | Sébastien | GRA | 26 | 11 | 22 | 33 | 58 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 87 | |
100 | 26 | AD | Boulay | Alex | STH | 42 | 11 | 22 | 33 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | R |
101 | 21 | DG | Fillion | Mickael | GRA | 50 | 3 | 30 | 33 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 96 | |
102 | 88 | AG | Grenier | Alexandre | TER | 48 | 11 | 21 | 32 | 105 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 92 | |
103 | 10 | C | Chénier | Carl | LAC | 49 | 13 | 19 | 32 | 42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -42 | 100 | |
104 | 5 | DG | Tremblay | Jérome | LON | 51 | 4 | 28 | 32 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 78 | |
105 | 96 | AD | Patriarco | Anthony | STA | 16 | 8 | 23 | 31 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 36 | |
106 | 88 | AG | Houde | Jason | GRA | 18 | 16 | 15 | 31 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 51 | |
107 | 10 | DG | Delorme | Jonathan | GRA | 47 | 8 | 23 | 31 | 86 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 118 | |
108 | 11 | C | Dulude | Alex | STH | 48 | 16 | 15 | 31 | 32 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -15 | 101 | |
109 | 19 | C | Parise | Vincent | STL | 51 | 12 | 19 | 31 | 34 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -8 | 105 | R |
110 | 23 | AD | Solis-Bergeron | Edouard | STH | 47 | 12 | 18 | 30 | 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 95 | |
111 | 20 | AD | Desjardins | Samuel | LAC | 49 | 14 | 16 | 30 | 64 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -28 | 128 | R |
112 | 8 | AG | Viau | Louis-Thomas | LON | 52 | 8 | 22 | 30 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 | |
113 | 20 | AG | Gauthier | Samuel | PRI | 39 | 10 | 19 | 29 | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 104 | |
114 | 15 | AD | Harnois | Sacha | VAU | 47 | 10 | 19 | 29 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | 120 | |
115 | 28 | AG | Valente | Mathew | STL | 49 | 16 | 13 | 29 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 76 | R |
116 | 7 | DD | Lévesque | Françis | STJ | 40 | 10 | 18 | 28 | 42 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 102 | R |
117 | 89 | DD | Bergeron | David | STA | 46 | 10 | 18 | 28 | 112 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 109 | |
118 | 16 | C | Dimagno | Kevin | STL | 49 | 13 | 15 | 28 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | 97 | R |
119 | 91 | AD | Dupuis | Derek | STL | 36 | 10 | 17 | 27 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 76 | JA |
120 | 61 | AD | Roquebrune | Olivier | STA | 47 | 7 | 20 | 27 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
121 | 11 | AG | McKenzie | Robert | LAC | 22 | 10 | 16 | 26 | 40 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -20 | 78 | |
123 | 38 | AD | Demontigny | Derek | STL | 38 | 15 | 11 | 26 | 94 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 95 | R |
124 | 29 | DD | Payette | François-Xavier | PRI | 39 | 4 | 22 | 26 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | 133 | |
125 | 89 | DD | Charbonneau | Philippe | KAH | 49 | 7 | 19 | 26 | 47 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 113 | |
126 | 25 | C | Patry | Raphaël | STH | 52 | 8 | 18 | 26 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | |
127 | 5 | DD | Dubé | Joey | STA | 34 | 9 | 16 | 25 | 76 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 83 | |
128 | 28 | AD | Samson | Marc-Olivier | VAU | 40 | 16 | 9 | 25 | 10 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -6 | 61 | |
129 | 17 | AG | Perron | Xavier | SHE | 46 | 14 | 11 | 25 | 44 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 94 | |
130 | 32 | C | Chevrier | Simon | LON | 46 | 9 | 16 | 25 | 46 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 67 | R |
131 | 72 | AD | Leone | Adriano | STL | 48 | 6 | 19 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 61 | R |
132 | 24 | AD | Bouchard | Marc-Olivier | KAH | 34 | 13 | 11 | 24 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 | 78 | |
133 | 21 | C | Beaulieu | Jean-Philippe | LON | 39 | 10 | 14 | 24 | 24 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | R |
134 | 17 | AG | Brault | Benjamin | STH | 44 | 10 | 14 | 24 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -10 | 69 | R |
135 | 22 | DG | Benoit | Kevin | LON | 46 | 5 | 19 | 24 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 59 | |
136 | 55 | DG | Fratangelo | Michael | STL | 48 | 5 | 19 | 24 | 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -24 | 92 | |
137 | 11 | AD | Breton | Guillaume | STA | 49 | 11 | 13 | 24 | 26 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 104 | |
138 | 37 | DG | Alain | Charles-Antoine | PRI | 49 | 6 | 18 | 24 | 80 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 76 | |
139 | 89 | AG | Jarry | Félix | TER | 51 | 12 | 12 | 24 | 55 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 86 | |
140 | 15 | C | Sardinha | Philip | GRA | 51 | 10 | 14 | 24 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 95 | R |
141 | 9 | AD | Testolina | Matthew | STL | 28 | 9 | 14 | 23 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | 64 | |
142 | 12 | AD | Maillet | Francis | LON | 30 | 12 | 11 | 23 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 62 | |
