Séries - Jr AAA - 2013
1/8 de finale-3 de 5
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | PUN | PTS | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sainte-Agathe | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 172 | 6 | |
2 | Longueuil | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 72 | 6 | |
3 | Montréal-Est | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 20 | 15 | 0 | 1 | 0 | 136 | 6 | |
4 | Princeville | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 78 | 6 | |
5 | Vaudreuil-Dorion | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 132 | 4 | |
6 | La Tuque | 5 | 2 | 2 | 0 | 20 | 28 | 4 | 0 | 0 | 1 | 219 | 4 | |
7 | Kahnawake | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 | 0 | |
8 | Saint-Léonard | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 154 | 0 |
Quarts de finale-4 de 7
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | PUN | PTS | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Jérôme | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 101 | 8 | |
2 | Terrebonne | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 23 | 13 | 4 | 2 | 0 | 122 | 8 | |
3 | Sherbrooke | 6 | 4 | 2 | 0 | 35 | 19 | 11 | 1 | 1 | 0 | 150 | 8 | |
4 | Granby | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 92 | 8 | |
5 | Longueuil | 6 | 2 | 4 | 0 | 24 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 70 | 4 | |
6 | Princeville | 6 | 2 | 3 | 0 | 19 | 35 | 3 | 0 | 0 | 1 | 174 | 4 | |
7 | Sainte-Agathe | 5 | 1 | 2 | 0 | 23 | 32 | 12 | 1 | 0 | 2 | 127 | 2 | |
8 | Montréal-Est | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 |
Demi-finale
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | PUN | PTS | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Granby | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 57 | 8 | |
2 | Sherbrooke | 7 | 4 | 3 | 0 | 29 | 32 | 8 | 1 | 1 | 0 | 136 | 8 | |
3 | Saint-Jérôme | 7 | 3 | 3 | 0 | 32 | 29 | 11 | 4 | 0 | 1 | 139 | 6 | |
4 | Terrebonne | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 111 | 0 |
Finale
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | PUN | PTS | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Granby | 7 | 4 | 1 | 0 | 35 | 27 | 10 | 2 | 0 | 2 | 145 | 8 | |
2 | Sherbrooke | 7 | 3 | 4 | 0 | 27 | 35 | 8 | 1 | 2 | 0 | 158 | 6 |
Classements des joueurs
MG | PMG | MP | MPPM | R | POS | NOM | PRÉNOM | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BDN | TDC | BG | BFD | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 0.55 | 145 | 1.63 | 1 | 11 | C | Asselin | Janick | SHE | 19 | 12 | 19 | 31 | 35 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
172 | 0.51 | 162 | 1.50 | 2 | 19 | C | Nellis | Anthony | SHE | 20 | 17 | 13 | 30 | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 0.25 | 15 | 1.71 | 3 | 88 | AG | Houde | Jason | GRA | 17 | 13 | 16 | 29 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | 0.67 | 2 | 1.71 | 4 | 67 | AG | Longtin | Érik | GRA | 17 | 9 | 20 | 29 | 36 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
67 | 0.52 | 62 | 1.20 | 5 | 15 | AG | Bradley-Tessier | Dwayne | SHE | 20 | 10 | 14 | 24 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0.67 | 1 | 1.35 | 6 | 20 | AD | Marcoux | Pier-Olivier | GRA | 17 | 15 | 8 | 23 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
2 | 0.50 | 2 | 1.21 | 7 | 14 | AG | Lanoue | Shawn | SHE | 19 | 13 | 10 | 23 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | 0.49 | 35 | 3.14 | 8 | 91 | AG | Tremblay | Alexandre | STA | 7 | 8 | 14 | 22 | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
226 | 0.53 | 203 | 1.18 | 9 | 14 | C | Crack | Jason | GRA | 17 | 14 | 6 | 20 | 20 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
128 | 0.51 | 125 | 1.73 | 10 | 18 | C | Dionne | Nicolas | STJ | 11 | 7 | 12 | 19 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
8 | 0.38 | 13 | 1.12 | 11 | 96 | AG | Landry | Samuel | GRA | 17 | 8 | 11 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
100 | 0.57 | 75 | 2.25 | 12 | 9 | AG | Jodoin | Olivier | STA | 8 | 9 | 9 | 18 | 36 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 3 | 1.64 | 13 | 16 | AG | Grand-Maison | Pier-Olivier | STJ | 11 | 10 | 8 | 18 | 40 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
167 | 0.58 | 120 | 1.64 | 14 | 93 | AG | Aquin | Samuel | STJ | 11 | 9 | 9 | 18 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
250 | 0.57 | 189 | 1.06 | 15 | 93 | C | Mercier | Steven | GRA | 17 | 4 | 14 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
110 | 0.49 | 116 | 1.78 | 16 | 9 | C | Phaneuf | Marc-Olivier | LON | 9 | 8 | 8 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
30 | 0.70 | 13 | 0.94 | 17 | 10 | C | Brown | Jérémy | SHE | 17 | 5 | 11 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.94 | 18 | 10 | DG | Delorme | Jonathan | GRA | 17 | 4 | 12 | 16 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | 0.50 | 12 | 1.88 | 19 | 55 | AG | Di-Giacomo | Sylvio | STA | 8 | 3 | 12 | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21 | 0.52 | 19 | 1.67 | 20 | 10 | AD | Parisella | Nicolas | TER | 9 | 7 | 8 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | JA |
7 | 0.78 | 2 | 1.67 | 21 | 98 | AG | Cochrane | William | TER | 9 | 6 | 9 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | 0.47 | 133 | 0.83 | 22 | 7 | C | Lacerte | Raphael | SHE | 18 | 4 | 11 | 15 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0.77 | 6 | 0.75 | 23 | 20 | AD | Montminy | Cédric | SHE | 20 | 6 | 9 | 15 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | R |
57 | 0.41 | 83 | 1.56 | 24 | 20 | C | Charron | Benoit | TER | 9 | 9 | 5 | 14 | 21 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
107 | 0.51 | 103 | 1.56 | 25 | 18 | AG | Corbo | Felipe | MTE | 9 | 6 | 8 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
136 | 0.61 | 87 | 1.56 | 26 | 81 | AG | Lemieux | Alexandre | MTE | 9 | 4 | 10 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 1 | 1.27 | 27 | 9 | AG | Lagarde | Benjamin | PRI | 11 | 10 | 4 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 1.00 | 0 | 1.27 | 28 | 55 | AD | Charbonneau | Jonathan | STJ | 11 | 9 | 5 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
162 | 0.53 | 141 | 0.70 | 29 | 18 | C | Gagnon | Alex | SHE | 20 | 6 | 8 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 0.43 | 46 | 1.44 | 30 | 18 | AD | Grenier | Francis | LON | 9 | 5 | 8 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
0 | 0.00 | 0 | 1.44 | 31 | 26 | DG | Girard | Sean | TER | 9 | 1 | 12 | 13 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1.00 | 0 | 0.81 | 32 | 21 | AG | Rhéaume | Michaël | SHE | 16 | 8 | 5 | 13 | 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 0.33 | 2 | 1.50 | 33 | 13 | AG | Gagnon | Gabriel | MTE | 8 | 7 | 5 | 12 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 0.25 | 6 | 1.33 | 34 | 22 | AG | Ouellette | Mathieu | TER | 9 | 6 | 6 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
97 | 0.47 | 109 | 1.33 | 35 | 10 | C | Guilbault | Alexis | LON | 9 | 4 | 8 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0.00 | 0 | 1.22 | 36 | 7 | AG | Kabambi | Ludovic | LON | 9 | 4 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 1.10 | 37 | 4 | DG | Roy | Mathieu | PRI | 10 | 2 | 9 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 1.00 | 38 | 7 | DD | Lévesque | Françis | STJ | 11 | 3 | 8 | 11 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 1.00 | 39 | 63 | DD | Cusson | Yanick | PRI | 11 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.65 | 40 | 21 | DG | Fillion | Mickael | GRA | 17 | 0 | 11 | 11 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0.14 | 12 | 2.50 | 41 | 96 | AD | Patriarco | Anthony | STA | 4 | 5 | 5 | 10 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0.50 | 1 | 2.00 | 42 | 71 | AG | Brouillard | Marc-Olivier | STA | 5 | 3 | 7 | 10 | 49 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0.80 | 1 | 1.11 | 43 | 19 | AD | Léveillé | Karl | LON | 9 | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 0.70 | 3 | 1.11 | 44 | 97 | AG | Venne | Philippe | TER | 9 | 5 | 5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 0.42 | 56 | 1.11 | 45 | 25 | C | Messier | Jimmy | PRI | 9 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 0.49 | 74 | 1.80 | 46 | 23 | AG | Masson | Antoine | LAT | 5 | 5 | 4 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 1.50 | 47 | 17 | AD | Guyon | Maxime | LON | 6 | 2 | 7 | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0.46 | 7 | 1.00 | 48 | 17 | AD | Tremblay | Tristan | MTE | 9 | 1 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0.40 | 3 | 0.82 | 49 | 23 | AG | Therrien | Francis | PRI | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1.00 | 0 | 0.82 | 50 | 67 | AD | Bohémier | Benjamin | STJ | 11 | 5 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
28 | 0.37 | 48 | 0.82 | 51 | 27 | C | Therrien | Marc-Anthony | PRI | 11 | 4 | 5 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.45 | 52 | 2 | DD | Borsoi | Zachary | SHE | 20 | 2 | 7 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 1 | 1.60 | 53 | 11 | AD | Plourde | Jérémy | LAT | 5 | 5 | 3 | 8 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | 0.51 | 18 | 1.60 | 54 | 14 | AG | Nolet | Nicolas | VAU | 5 | 3 | 5 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0.42 | 18 | 1.60 | 55 | 63 | C | Poirier | Danick | LAT | 5 | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 0.60 | 25 | 1.60 | 56 | 7 | AG | Knight-Rouleau | Olivier | VAU | 5 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 0.53 | 65 | 1.00 | 57 | 10 | AD | Caron | Joël | STA | 8 | 1 | 7 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
6 | 0.67 | 3 | 0.89 | 58 | 20 | AG | Boily | Alex | MTE | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | R |
65 | 0.50 | 65 | 0.89 | 59 | 15 | AG | Cyr | Pierre-Émile | MTE | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
9 | 0.29 | 22 | 0.80 | 60 | 11 | AG | Horic | Gary | STJ | 10 | 3 | 5 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 0.52 | 68 | 0.73 | 61 | 91 | AG | Houle | Julien | PRI | 11 | 5 | 3 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.47 | 62 | 77 | DD | Cloutier | Guillaume | GRA | 17 | 1 | 7 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 0.49 | 45 | 1.40 | 63 | 21 | C | Lévesque | Nicola | LAT | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 1.40 | 64 | 19 | AG | D'Ettore | Massimo | MTE | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.78 | 65 | 5 | DD | McSween | Guillaume | MTE | 9 | 3 | 4 | 7 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | R |
76 | 0.55 | 63 | 0.78 | 66 | 7 | AG | Joanette | Jonathan | TER | 9 | 3 | 4 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0.40 | 3 | 0.70 | 67 | 26 | AG | Lapierre Therrien | Anthony | PRI | 10 | 2 | 5 | 7 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0.62 | 5 | 0.64 | 68 | 20 | AG | Gauthier | Samuel | PRI | 11 | 2 | 5 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.64 | 69 | 37 | DG | Alain | Charles-Antoine | PRI | 11 | 0 | 7 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.47 | 70 | 44 | DG | Robert | Samuel | GRA | 15 | 2 | 5 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0.60 | 2 | 1.20 | 71 | 24 | AD | Hudon | Émeric | VAU | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.75 | 72 | 4 | DG | Bergeron | Alexandre | STA | 8 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.75 | 73 | 5 | DD | Dubé | Joey | STA | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 1 | 0.55 | 74 | 22 | AD | Laliberté | Benjamin | STJ | 11 | 2 | 4 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 0.42 | 44 | 0.35 | 75 | 25 | C | Patry | Raphaël | GRA | 17 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.30 | 76 | 3 | DG | Gass | Curtis | SHE | 20 | 0 | 6 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0.60 | 4 | 1.00 | 77 | 22 | C | Salvail | Étienne | VAU | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0.40 | 18 | 0.63 | 78 | 7 | C | Robert | Jesse | STA | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11 | 0.85 | 2 | 0.63 | 79 | 18 | AG | Dubé | Alexandre | STA | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.63 | 80 | 9 | DG | Bourbeau | Alex | SHE | 8 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.56 | 81 | 94 | DG | Neeposh | Silas | TER | 9 | 2 | 3 | 5 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
118 | 0.50 | 118 | 0.56 | 82 | 27 | C | St-Hilaire | Deven | LON | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
1 | 0.20 | 4 | 0.45 | 83 | 8 | C | St-Louis | Francis | STJ | 11 | 2 | 3 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.45 | 84 | 44 | DD | Gélinas | Guillaume | STJ | 11 | 1 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0.35 | 36 | 0.45 | 85 | 24 | AD | Dubois | Gabriel | STJ | 11 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0.48 | 11 | 0.45 | 86 | 71 | C | Guévremont | Charles | STJ | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 0.44 | 74 | 0.45 | 87 | 11 | AD | Lessard | Marc-Antoine | PRI | 11 | 0 | 5 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0.25 | 3 | 0.36 | 88 | 64 | AD | Lamoureux-Bisson | Nicolas | GRA | 14 | 1 | 4 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
7 | 0.54 | 6 | 0.26 | 89 | 17 | AG | Perron | Xavier | SHE | 19 | 4 | 1 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.26 | 90 | 22 | DG | Groleau | Bryan | SHE | 19 | 2 | 3 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.25 | 91 | 6 | DD | Deslauriers | Jonathan | SHE | 20 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | 0.32 | 48 | 1.33 | 92 | 48 | C | Disei | Frederick | STL | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 0.50 | 2 | 1.33 | 93 | 22 | AG | Bergeron | Toliver | KAH | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 1.00 | 94 | 31 | G | Giroux | Réjean Jr | LAT | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 0.47 | 47 | 0.80 | 95 | 21 | C | Houde | Jean-Christophe | VAU | 5 | 3 | 1 | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.80 | 96 | 16 | DG | Gauthier | Alexandre | VAU | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.57 | 97 | 49 | DG | Houle | Émile-Pierre | STA | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 98 | 61 | AD | Roquebrune | Olivier | STA | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.50 | 99 | 89 | DD | Bergeron | David | STA | 8 | 2 | 2 | 4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 0.47 | 56 | 0.50 | 100 | 19 | C | Sylvestre | Danny | STJ | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1.00 | 0 | 0.44 | 101 | 32 | C | Chevrier | Simon | LON | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 12 | 0.44 | 102 | 88 | AG | Grenier | Alexandre | TER | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0.29 | 5 | 0.44 | 103 | 89 | AG | Jarry | Félix | TER | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.44 | 104 | 26 | DG | Marcotte | David | LON | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.36 | 105 | 89 | DD | Dumontier | Yan | STJ | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 1.00 | 0 | 0.36 | 106 | 61 | AG | Dubé | Nicolas | PRI | 11 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
67 | 0.42 | 94 | 0.36 | 107 | 18 | C | Luneau-Desserre | Raphael | PRI | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.36 | 108 | 96 | DD | Bouvrette | Tommy | STJ | 11 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 0.50 | 21 | 0.36 | 109 | 23 | AG | Marois | Nick | STJ | 11 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
3 | 0.60 | 2 | 0.25 | 110 | 94 | AG | Beaudry | Jean-Benoit | GRA | 16 | 2 | 2 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0.75 | 2 | 1.00 | 111 | 72 | AD | Leone | Adriano | STL | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
20 | 0.67 | 10 | 1.00 | 112 | 16 | AD | Pelletier | Guillaume | KAH | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.75 | 113 | 77 | DG | Morency | Frédérick | LAT | 4 | 0 | 3 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0.50 | 3 | 0.60 | 114 | 78 | AG | Masse | Louis-Félix | LAT | 5 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.60 | 115 | 9 | DG | Goulet | Jonathan | LAT | 5 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
5 | 0.17 | 25 | 0.60 | 116 | 47 | AG | Macleod | Connor | LAT | 5 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.50 | 117 | 22 | DG | Benoit | Kevin | LON | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.43 | 118 | 8 | AG | Viau | Louis-Thomas | LON | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 4 | 0.38 | 119 | 10 | AD | Côté | Louis | MTE | 8 | 1 | 2 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
3 | 0.50 | 3 | 0.38 | 120 | 22 | AD | Lemieux | Sébastien | MTE | 8 | 0 | 3 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 1 | 0.38 | 121 | 22 | AG | Monette-Turyn | Justin | STA | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.33 | 122 | 4 | DD | Filion | Jonathan | LON | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.33 | 123 | 16 | DG | Rioux | Samuel | TER | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.33 | 124 | 63 | DG | Rouleau | Jason | MTE | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 0.52 | 64 | 0.30 | 125 | 68 | AG | Lowry-Gagnon | Janick | GRA | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 0.39 | 54 | 0.27 | 126 | 24 | AG | Pitre | Samuel | PRI | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.27 | 127 | 77 | DG | Houle | Olivier | STJ | 11 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 0.36 | 50 | 0.19 | 128 | 15 | C | Sardinha | Philip | GRA | 16 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
7 | 0.54 | 6 | 0.19 | 129 | 12 | C | Carrier | Alex | SHE | 16 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.19 | 130 | 19 | DD | Robichaud | Francis | GRA | 16 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.15 | 131 | 4 | DG | Bolduc | Alexandre | SHE | 20 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
1 | 1.00 | 0 | 0.67 | 132 | 10 | DG | Roy | Émilien | STL | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 0.51 | 36 | 0.67 | 133 | 17 | AD | Busque | Jean-Michel | KAH | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 0.46 | 45 | 0.67 | 134 | 81 | C | Richer | Raphael-Pier | KAH | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.67 | 135 | 89 | DD | Charbonneau | Philippe | KAH | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0.49 | 26 | 0.40 | 136 | 54 | C | Baribeau | Brendon . | LAT | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
13 | 0.34 | 25 | 0.40 | 137 | 81 | AD | Caron | Gabriel | LAT | 5 | 1 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0.54 | 6 | 0.40 | 138 | 15 | AD | Harnois | Sacha | VAU | 5 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0.20 | 8 | 0.40 | 139 | 8 | C | Lachapelle | Cédric | VAU | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
