Séries - Junior AAA - 2014
1/8 de finale-3 de 5
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | PTS | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lachine | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2 | Vaudreuil-Dorion | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
3 | Sainte-Agathe | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
4 | Granby | 5 | 3 | 2 | 0 | 31 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
5 | Montréal-Est | 5 | 2 | 2 | 0 | 26 | 31 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
6 | Saint-Hyacinthe | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
7 | Terrebonne | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Kahnawake | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarts de finale-4 de 7
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | PTS | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sainte-Agathe | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 15 | 9 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
2 | Vaudreuil-Dorion | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
3 | Sherbrooke | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
4 | Longueuil | 6 | 4 | 1 | 0 | 32 | 16 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
5 | Granby | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 | 32 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
6 | Lachine | 5 | 1 | 3 | 0 | 11 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
7 | Saint-Jérôme | 5 | 1 | 3 | 0 | 15 | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
8 | Princeville | 5 | 1 | 3 | 0 | 15 | 28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Demi-finale-4 de 7
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | PTS | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longueuil | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 21 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
2 | Sherbrooke | 7 | 4 | 3 | 0 | 24 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
3 | Vaudreuil-Dorion | 7 | 3 | 4 | 0 | 19 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
4 | Sainte-Agathe | 6 | 2 | 3 | 0 | 21 | 27 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Finale-4 de 7
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | PTS | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longueuil | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
2 | Sherbrooke | 7 | 3 | 3 | 0 | 17 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Classements des joueurs
MG | PMG | MP | MPPM | R | POS | NOM | PRÉNOM | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BDN | TDC | BG | BFD | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 0.36 | 92 | 2.20 | 1 | 91 | C | Bergeron | Frédéric | STA | 15 | 12 | 21 | 33 | 18 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 0.57 | 3 | 1.53 | 2 | 17 | AD | Guyon | Maxime | LON | 19 | 14 | 15 | 29 | 12 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
23 | 0.51 | 22 | 1.53 | 3 | 10 | AG | Guilbault | Alexis | LON | 19 | 10 | 19 | 29 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
145 | 0.59 | 99 | 1.47 | 4 | 23 | AG | Groleau | Marc-Olivier | LON | 19 | 13 | 15 | 28 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0.17 | 5 | 1.67 | 5 | 67 | AD | Bohémier | Benjamin | STA | 15 | 15 | 10 | 25 | 16 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
235 | 0.58 | 172 | 1.60 | 6 | 10 | AD | Caron | Joël | STA | 15 | 10 | 14 | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
196 | 0.45 | 239 | 1.26 | 7 | 22 | C | Montcalm | Dylan | SHE | 19 | 11 | 13 | 24 | 18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
3 | 0.38 | 5 | 1.73 | 8 | 67 | AG | Longtin | Érik | GRA | 11 | 10 | 9 | 19 | 40 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
203 | 0.52 | 189 | 1.27 | 9 | 21 | C | Knight-Rouleau | Olivier | VAU | 15 | 8 | 11 | 19 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 1.00 | 10 | 8 | DG | Marcotte | David | LON | 19 | 6 | 13 | 19 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0.33 | 4 | 1.20 | 11 | 22 | AG | Salvail | Étienne | VAU | 15 | 6 | 12 | 18 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 0.20 | 4 | 1.42 | 12 | 18 | AG | Rhéaume | Michaël | SHE | 12 | 7 | 10 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0.33 | 2 | 0.89 | 13 | 44 | DD | Filion | Jonathan | LON | 19 | 7 | 10 | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
126 | 0.59 | 88 | 2.00 | 14 | 17 | AD | Masson | Antoine | LAC | 8 | 6 | 10 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
157 | 0.50 | 158 | 1.07 | 15 | 24 | AG | Dubois | Gabriel | VAU | 15 | 8 | 8 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 1.07 | 16 | 4 | DG | Roy | Mathieu | STA | 15 | 1 | 15 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0.22 | 7 | 1.67 | 17 | 64 | AD | Lamoureux-Bisson | Nicolas | GRA | 9 | 6 | 9 | 15 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
119 | 0.45 | 148 | 1.27 | 18 | 17 | AD | Busque | Jean-Michel | GRA | 11 | 5 | 9 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
64 | 0.40 | 98 | 0.93 | 19 | 19 | C | Venne | Antoine | STA | 15 | 8 | 6 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0.17 | 5 | 0.93 | 20 | 27 | AD | Hudon | Émeric | VAU | 15 | 8 | 6 | 14 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 0.38 | 34 | 0.74 | 21 | 20 | AD | Montminy | Cédric | SHE | 19 | 5 | 9 | 14 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0.67 | 1 | 2.60 | 22 | 46 | AD | Patriarco | Anthony | MTE | 5 | 7 | 6 | 13 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
63 | 0.39 | 97 | 1.44 | 23 | 14 | C | Crack | Jason | GRA | 9 | 7 | 6 | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
172 | 0.55 | 139 | 1.18 | 24 | 10 | C | Lamarre | Hubert | GRA | 11 | 5 | 8 | 13 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | 0.37 | 26 | 0.87 | 25 | 15 | AG | Rochefort-Thibault | Cédrick | VAU | 15 | 6 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
30 | 0.54 | 26 | 0.76 | 26 | 10 | C | Brown | Jérémy | SHE | 17 | 5 | 8 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
217 | 0.55 | 180 | 0.68 | 27 | 21 | C | Beaulieu | Jean-Philippe | LON | 19 | 7 | 6 | 13 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.80 | 28 | 16 | DG | Gauthier | Alexandre | VAU | 15 | 4 | 8 | 12 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1.00 | 0 | 0.80 | 29 | 9 | DG | Labbé | Gabriel | STA | 15 | 3 | 9 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 0.46 | 70 | 2.20 | 30 | 18 | C | Malette | Karl | STJ | 5 | 6 | 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | R |
1 | 0.25 | 3 | 2.20 | 31 | 13 | AG | Gagnon | Gabriel | MTE | 5 | 3 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 1.10 | 32 | 21 | DG | Fillion | Mickael | GRA | 10 | 1 | 10 | 11 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.73 | 33 | 5 | C | Larouche | Kevin | VAU | 15 | 3 | 8 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
146 | 0.57 | 111 | 0.73 | 34 | 27 | C | Poirier | Danick | LON | 15 | 2 | 9 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 0.41 | 10 | 2.00 | 35 | 19 | AD | Léveillée | Karl | MTE | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
77 | 0.52 | 71 | 2.00 | 36 | 74 | C | Bourque | Samuel | MTE | 5 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 0.56 | 79 | 1.25 | 37 | 71 | C | Sénéchal | Maxime | LAC | 8 | 6 | 4 | 10 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0.39 | 28 | 0.67 | 38 | 28 | AG | Paquette-Quévillon | Alexis | STA | 15 | 4 | 6 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0.33 | 4 | 0.67 | 39 | 23 | AG | Roy | Alexis | VAU | 15 | 3 | 7 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.53 | 40 | 5 | DG | Tremblay | Jérome | LON | 19 | 2 | 8 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0.00 | 0 | 1.50 | 41 | 19 | C | Grandmaison | Alexandre | LAC | 6 | 2 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0.00 | 1 | 1.13 | 42 | 18 | AG | Richer | Raphael-Pier | LAC | 8 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 | 0.56 | 88 | 0.90 | 43 | 11 | C | Savage | Félix-antoine | LON | 10 | 4 | 5 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
160 | 0.50 | 160 | 0.47 | 44 | 13 | C | Roy | Hugo | SHE | 19 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | R |
7 | 0.47 | 8 | 0.53 | 45 | 17 | C | Michaud | Édouard | SHE | 15 | 4 | 4 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | R |
15 | 0.60 | 10 | 0.53 | 46 | 19 | C | Presseault | Maxime | VAU | 15 | 0 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 2 | 0.42 | 47 | 7 | C | Simard | Anthony | LON | 19 | 1 | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
75 | 0.57 | 56 | 1.40 | 48 | 27 | C | Therrien | Marc-Anthony | PRI | 5 | 4 | 3 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0.67 | 10 | 1.40 | 49 | 73 | C | Bergeron | Félix-antoine | PRI | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.88 | 50 | 8 | DD | Charbonneau | Philippe | LAC | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0.47 | 9 | 0.88 | 51 | 20 | C | Desjardins | Samuel | LAC | 8 | 2 | 5 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.64 | 52 | 77 | DD | Bédard | David | GRA | 11 | 0 | 7 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0.75 | 1 | 0.39 | 53 | 18 | DG | Laprise | Joseph | LON | 18 | 2 | 5 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.60 | 54 | 44 | DG | Robert | Samuel | GRA | 10 | 3 | 3 | 6 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0.11 | 8 | 0.55 | 55 | 23 | C | Courtemanche | Samuel | GRA | 11 | 1 | 5 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.50 | 56 | 29 | AG | Landry | Felix | SHE | 12 | 6 | 0 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | JA |
0 | 0.00 | 4 | 0.46 | 57 | 61 | AD | Roquebrune | Olivier | STA | 13 | 2 | 4 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
143 | 0.63 | 84 | 0.40 | 58 | 25 | C | Cyr-Ledoux | Samuel | VAU | 15 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
93 | 0.43 | 125 | 0.40 | 59 | 26 | AD | Lubwele | Gael | STA | 15 | 2 | 4 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
2 | 0.20 | 8 | 0.38 | 60 | 23 | AG | Samson | Nicolas | SHE | 16 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | 0.57 | 77 | 0.32 | 61 | 32 | AD | Chagnon | Maxime | LON | 19 | 3 | 3 | 6 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.32 | 62 | 9 | C | Callahan | Brian | LON | 19 | 2 | 4 | 6 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1.00 | 0 | 0.32 | 63 | 22 | DG | Benoit | Kevin | LON | 19 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.32 | 64 | 3 | DG | Gass | Curtis | SHE | 19 | 2 | 4 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1.00 | 0 | 0.32 | 65 | 7 | AD | Martineau | Pierre-Anthony | SHE | 19 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
2 | 1.00 | 0 | 1.00 | 66 | 16 | AG | Grand-Maison | Pier-Olivier | STJ | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.63 | 67 | 4 | C | Hunter | David | LAC | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.45 | 68 | 78 | AD | Tremblay | Gabriel | GRA | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 0.55 | 46 | 0.42 | 69 | 20 | C | Chapleau | Vincent | LON | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | JA |
0 | 0.00 | 0 | 0.33 | 70 | 20 | DG | Amyot | Mathieu | VAU | 15 | 3 | 2 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0.49 | 18 | 0.33 | 71 | 55 | C | St-Louis | Francis | STA | 15 | 2 | 3 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.33 | 72 | 5 | DG | Arsenault | Antoine | STA | 15 | 1 | 4 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.26 | 73 | 2 | DG | Martin | Matthew | SHE | 19 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.26 | 74 | 21 | DD | Drapeau | Alexandre | SHE | 19 | 1 | 4 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
126 | 0.47 | 141 | 0.26 | 75 | 19 | C | Sylvestre | Danny | SHE | 19 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 2.00 | 76 | 37 | C | Banville | Alec-Jon | PRI | 2 | 0 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 1.33 | 77 | 22 | AG | Ouellette | Mathieu | TER | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 1.33 | 78 | 22 | AG | Bergeron | Toliver | KAH | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0.36 | 7 | 1.33 | 79 | 16 | AD | Plourde | Jérémy | TER | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 0.43 | 42 | 1.33 | 80 | 20 | C | Charron | Benoit | TER | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 1.00 | 81 | 9 | C | Jacques | Jacob | STH | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.80 | 82 | 55 | DD | Bergeron | David | MTE | 5 | 2 | 2 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1.00 | 0 | 0.80 | 83 | 3 | DG | Girard | Francis | MTE | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 1 | 0.67 | 84 | 12 | C | Dufort-Plante | Antoine | LON | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1.00 | 0 | 0.50 | 85 | 71 | AG | Venne | Philippe | STA | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 0.56 | 4 | 0.50 | 86 | 28 | C | Giguère | Joël | LAC | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0.50 | 1 | 0.36 | 87 | 88 | AD | Charbonneau | Cédric | GRA | 11 | 2 | 2 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0.35 | 37 | 0.36 | 88 | 25 | C | Pion | Maxime | GRA | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.29 | 89 | 3 | DG | Boily | Mathieu | STA | 14 | 0 | 4 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | 0.46 | 146 | 0.21 | 90 | 14 | C | Carrier | Alex | SHE | 19 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.21 | 91 | 4 | DG | Bolduc | Alexandre | SHE | 19 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 1.00 | 92 | 8 | DG | Chenier-Allard | Alexandre | KAH | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 0.48 | 38 | 1.00 | 93 | 11 | C | Ottereyes | Deverick | KAH | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0.50 | 1 | 0.75 | 94 | 26 | AD | Boulay | Alex | STH | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 0.56 | 44 | 0.75 | 95 | 18 | AG | Lévesque | Philippe | STH | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.75 | 96 | 10 | C | Goulet | Jonathan | STH | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.60 | 97 | 44 | C | Demers | Anthony | MTE | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | JA |
18 | 0.38 | 29 | 0.60 | 98 | 24 | AG | Pitre | Samuel | PRI | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0.53 | 8 | 0.60 | 99 | 23 | C | Marois | Nick | STJ | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1.00 | 0 | 0.60 | 100 | 17 | AG | Ouellet | Jonathan | MTE | 5 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.60 | 101 | 29 | AG | Lemay | Tommy | PRI | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 1 | 0.60 | 102 | 23 | AG | Therrien | Francis | PRI | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.60 | 103 | 89 | DD | Dumontier | Yan | STJ | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.60 | 104 | 55 | C | Laverdure | Mathieu | STJ | 5 | 1 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 0.51 | 67 | 0.60 | 105 | 15 | C | Cyr | Pierre-Émile | MTE | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.38 | 106 | 2 | DG | Boucher | Félix | LAC | 8 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.27 | 107 | 66 | DG | Gauthier | Marc-André | GRA | 11 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.20 | 108 | 16 | AG | Vachon | Joachim | SHE | 15 | 1 | 2 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
6 | 0.38 | 10 | 0.20 | 109 | 14 | C | Campbell | Sean | VAU | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0.33 | 2 | 0.16 | 110 | 6 | DD | Deslauriers | Jonathan | SHE | 19 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0.67 | 2 | 1.00 | 111 | 93 | C | Roy | Steve | GRA | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JA |
1 | 0.33 | 2 | 1.00 | 112 | 14 | AG | Labrosse | Alexandre | KAH | 2 | 0 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.67 | 113 | 89 | DG | Rouleau | Jason | KAH | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0.45 | 12 | 0.67 | 114 | 55 | C | Paquin | Gabriel | TER | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0.40 | 27 | 0.50 | 115 | 19 | AG | Talbot | William | STH | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1.00 | 0 | 0.50 | 116 | 17 | AD | Brault | Benjamin | STH | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.50 | 117 | 4 | DD | Groleau | Bryan | PRI | 4 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.50 | 118 | 22 | DG | Chicoine | Gabriel | STH | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
1 | 0.50 | 1 | 0.40 | 119 | 26 | AG | Lapierre Therrien | Antony | PRI | 5 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.40 | 120 | 4 | DG | Ryan | Cédric | MTE | 5 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.40 | 121 | 7 | DD | Lévesque | Françis | STJ | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 0.51 | 58 | 0.40 | 122 | 92 | C | Landry | Samuel | STJ | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.40 | 123 | 22 | C | Soucy | Alex | MTE | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JA |
0 | 0.00 | 0 | 0.40 | 124 | 9 | DG | Bourbeau | Alex | PRI | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.29 | 125 | 12 | AD | Auger | Keven | LAC | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | JA |
0 | 0.00 | 0 | 0.29 | 126 | 8 | C | Bilodeau | Charles | SHE | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | JA |
10 | 0.59 | 7 | 0.25 | 127 | 93 | AG | Dionne | Jean-Simon | LAC | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.25 | 128 | 87 | C | Nairn | Michaël | LAC | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.13 | 129 | 18 | C | Bazinet | Marc-Olivier | VAU | 15 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 0.70 | 3 | 0.11 | 130 | 15 | DG | Bonneau | Anthony | SHE | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.33 | 131 | 21 | AG | Brisebois | Joey | TER | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.33 | 132 | 14 | DG | Lambert | Daren | TER | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0.34 | 25 | 0.33 | 133 | 26 | C | Girard | Yamy | TER | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.33 | 134 | 4 | DG | Antsanen | Andrew | KAH | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 135 | 16 | AD | Tessier | Gabriel | KAH | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1.00 | 0 | 0.33 | 136 | 89 | DD | Morgan-Foucault | Shawn | TER | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 137 | 92 | AD | Gagné | Rock-Antoine | KAH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 0.46 | 31 | 0.33 | 138 | 88 | AG | Grenier | Alexandre | TER | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.33 | 139 | 44 | C | Roussy | Samuel | TER | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.33 | 140 | 98 | DG | Duguay | Michael | TER | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R |
0 | 0.00 | 0 | 0.25 | 141 | 7 | DD | Dubé | Joey | STH | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
