Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
dimanche 14 février 2021, 14:30
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2020-2021
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
15 | BLANCHETTE, ETIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | BOUCHER, THOMAS (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | CARRIER, ÉDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | CHOUINARD, MATHIS (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | CÔTÉ, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | DEMERS, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ÉLÉMENT,, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | FERLAND, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | PARENTEAU, XAVIER (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | GAUDREAU, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Lavallée, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | GUILLEMETTE, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | HÉBERT, CHARLES (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | LAMBERT, JORDAN (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | VEILLEUX, ADAM (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | THIBAULT, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | LAFLAMME, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | ROBITAILLE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | BOND, JEAN-MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | LABRIE, JONATHAN (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | SIMARD, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | DUMONT, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
28 | O'CONNOR, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | LAFLAMME, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | JEAN, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | PROVENCHER, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | LEBLANC, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | LABELLE, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | GOURDEAU, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | KOLNIK, LANDON-SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | CHAMPAGNE, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | GRAVEL, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | JACQUES, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Landry, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | MAGUIRE, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | MARCOTTE, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | TÉTREAULT, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | LEONARD, CHARLES-ERIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | BERGERON, JÉRÉMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | DUCHARME, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | SERCIA, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | TOURCHOT, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | WEISTCHE, MATTHIAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | BOUCHER, THOMAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
39 | LAMBERT, JORDAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | LABRIE, JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | MAGUIRE, GUILLAUME | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
38 | BERGERON, JÉRÉMIE | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Olivier, Simon | Entraineur - Gérant | ||||||||
Guay, Bruno | Assistant Entraineur | ||||||||
Lacroix, Steve | Assistant gérant | ||||||||
Pruneau, Dany | Préposé aux bâtons | ||||||||
Poulin, Stéphane | Assistant Entraineur | ||||||||
Lamothe, Roxanne | Physiothérapeute | ||||||||
Chiasson, Denis | Préposé à l'équipement |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Bochatay, Didier | Entraineur - Gérant | ||||||||
Gascon, Martin | Entraîneur-Chef | ||||||||
Laplante, Jean-François | Assistant gérant | ||||||||
Gagnon, Paolo | Assistant Entraineur | ||||||||
Guillemette, Bruno Pierre | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
CROISETIERE, PASCAL | Préposé à l'équipement | ||||||||
Hudon, Éric | Préposé à l'équipement | ||||||||
Nadeau, Marc | Soigneur |
