Sommaire
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2022-2023
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
77 | ANDRIANAKIS, DIMITRI | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | BEDROSSIAN, ALEXANDER | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | GAUVIN, PIERRE-ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | PARENTE, BRUNO (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | NEPVEU, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | PAPAKONSTANTINOU, EMMANUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | GONTHIER-GRAVEL, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | REID, TRISTAN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | FREYTAG, EDWARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | LLANO, DEVON | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | THOMPSON, ELIJAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | DELISLE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | FERLAND, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | CHARETTE, JUSTIN (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | MANGALA, KANANGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | LACOURSIÈRE, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | LAFERRIERE, SIMON-CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | KARAGEORGOS, SOTIRIOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | CHAMANDY, ÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | LAMOTHE, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | SILVESTRE, MASSIMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
JOMAA, ZAKARIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
21 | PIERRE-NOEL, KENCY | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | SICOTTE, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | AFONSO, ANDREW (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | BUCARO, SALVATORE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | IANNIDINARDO, STEVEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | POULIN, FÉLIX (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | KAKOURAS, NICOLAS (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | LOUETTE-ISAAC, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | SICOTTE, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | BOISSONNEAULT, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUNNINGHAM, LOUIS CHARLES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | JACQUES, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | COHEN, JOSHUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | GARLAND, KYLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | O'NEILL, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | CHALIFOUX, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | GEMME, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | SULLIVAN, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | BARRY, ALPHA | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | CARDINAL, CÉDRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | LAMARRE, ARNO | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | FORTIN, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | PELCHAT, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | KOLNIK, LANDON-SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | NEPVEU, WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | PAPAKONSTANTINOU, EMMANUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | BOISSONNEAULT, GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | LAMARRE, ARNO | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BARRETTE, MICHEL | Entraîneur-Chef | ||||||||
Charron, Jean-Daniel | Assistant Entraineur | ||||||||
Cristofaro, Michael | Préposé à l'équipement | ||||||||
Nobili, Mario | Gérant | ||||||||
Lazzara, Angelo | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Iodice, Andrew | Soigneur | ||||||||
Bernier, Pierre | Assistant Entraineur | ||||||||
Dollas, Bobby | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Stinziani, Michael | Entraineur - Gérant | ||||||||
Delli Fraine, Anthony | Assistant Entraineur | ||||||||
Brunetta, Simon | Assistant Entraineur | ||||||||
Paquette, Éric | Soigneur | ||||||||
Larivière, Cedric | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Lebrun, François | Préposé à l'équipement |
