Sommaire
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2022-2023
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
28 | BUSSIÈRE, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | MASTINE, HUNTER | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | BOISVERT, MAXIME (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | TARDIF, CÉDRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | MELANCON, MAVRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | ELEMENT, BRANDON | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | MARCOUX, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | LAFLAMME, JOSHUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | FRADETTE, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | LECOURS, PHILIPPE (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | BOISVERT, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | LECOMTE, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | TRUDEL, VINCENT (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | DUTEAU-LABONTE, FREDERIC (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | JANVIER, FRÉDÉRYCK | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | BÉRUBÉ, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | DASSYLVA, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | DESRUISSEAUX, JASON | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | BARABÉ, ZACHARY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | BOURDEAU, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ROBITAILLE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | DUVAL, MATHYS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | QUESSY, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | BOUCHARD, TOMMY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | LECLAIR, OLIVIER (A) (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | MONGRAIN, MATHIEU (A) (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
47 | BONEFON, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | MOLINER, ALEXANDRO | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | LAROCQUE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | VIENS, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | RICHARD, PHILIPPE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | CÔTÉ, DAVID (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | PERRON, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | POULIN, MATHYS | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | ROY, MÉDÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | DUMAIS, LOUIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | EMERY, ADAM (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | POMERLEAU, FELIX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | LUSSIER, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | LEBLANC, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | ALLEN, JOEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | BARIL, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | GADOURY, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | BERGERON, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | LONGO, KARL | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | CARDINAL-THOM, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | ROBERT, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | FILTEAU, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | CARON, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | GRENIER, CHARLES-EDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | JODOIN, CHARLES-OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROUSSELLE, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | DUTEAU-LABONTE, FREDERIC | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | BOUCHARD, TOMMY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | LECLAIR, OLIVIER (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | MONGRAIN, MATHIEU (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | LUSSIER, MATHIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
35 | LEBLANC, ANTHONY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
34 | ALLEN, JOEY | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
ST-DENIS, GUILLAUME | Entraîneur-Chef | ||||||||
Richard, Luc | Gérant | ||||||||
Girard, Pascal | Assistant Entraineur | ||||||||
Bélanger, Hugo | Assistant gérant | ||||||||
Péloquin, Benoit | Préposé à l'équipement | ||||||||
Paradis, Laurence | Soigneur | ||||||||
Anctil, Louanne | Soigneur | ||||||||
Rodrigue, Christopher | Assistant Entraineur | ||||||||
Bergeron, Charles | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Blanchet, Louis-Philippe | Entraîneur-Chef | ||||||||
DUFOUR, MARC-ANTOINE | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Sorel, Marco | Préposé à l'équipement | ||||||||
Michon, Audrey | Soigneur | ||||||||
Johnston, Patrick | Assistant Entraineur | ||||||||
Santino, Pelligrino | Assistant Entraineur | ||||||||
Perron, Marc-André | Assistant Entraineur | ||||||||
Gélinas, Danny | Gérant | ||||||||
Normandin, Mathieu | Assistant Entraineur |
