Sommaire
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2022-2023
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
88 | SÉGUIN, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | BLACK, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | BOURBOIN, ALEXIS (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | DENIS, DYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | ROCHEFORT, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | MEILLEUR, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | BOLDUC, MATTHEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | SIMON, JASMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | BEAUDIN, FÉLIX-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | NUTBROWN, LOGAN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | O'DRISCOLL, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | HUOT-ORELLANA, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ST-LOUIS, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | SAREAULT, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | ROY, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | HAMEL, MYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | O'CONNOR, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | LEGAULT, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | LARIVIERE-PICHE, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | AUDETTE, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | PINAROC, JOSHUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | MAILLOUX, CÉDRIC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | LAROCHE, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | MASSEL, ADAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
11 | AUBUT, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | CHAPLEAU-YELLE, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | CORRIVEAU, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | GERVAIS, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | HALEY, THÉO (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | JOURNET, FÉLIX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | LABELLE, ADAM (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | LABELLE, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | LANDRY, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | LEBLANC, ALEXIS (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | LEMAIRE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | MATHIEU, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | O'CONNOR, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | TOURCHOT, OLIVIER (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | LAJOIE, VINCENT (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | SIMMONS, OWEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | FORTIN, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | LACASSE, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | PILON, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | BROCHU, JACOB (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | FERREIRA, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | SIMON, JASMIN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | SAREAULT, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | LAROCHE, WILLIAM (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
49 | LAJOIE, VINCENT | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | BROCHU, JACOB | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Rochon, David | Entraîneur-Chef | ||||||||
Varieur, Richard | Préposé à l'équipement | ||||||||
Vandal, Denis | Préposé à l'équipement | ||||||||
scotto, stéphane | Gérant | ||||||||
Beaudin, Jacques | Entraîneur | ||||||||
Thivierge, Kamille | Soigneur | ||||||||
Brunet, Dany | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Gascon, Martin | Entraîneur-Chef | ||||||||
PYTHON, STÉPHANE | Assistant Entraineur | ||||||||
Guillemette, Bruno Pierre | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
CROISETIERE, PASCAL | Préposé à l'équipement | ||||||||
Hudon, Éric | Préposé à l'équipement | ||||||||
PETRIN, MARK | Soigneur | ||||||||
Trudelle, Dominique | Soigneur | ||||||||
Charbonneau, Sylvain | Gérant |
