Sommaire
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2022-2023
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
21 | PIERRE-NOEL, KENCY | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | SICOTTE, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | AFONSO, ANDREW (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | BUCARO, SALVATORE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | IANNIDINARDO, STEVEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | POULIN, FÉLIX (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | KAKOURAS, NICOLAS (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | LOUETTE-ISAAC, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | SICOTTE, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | BOISSONNEAULT, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUNNINGHAM, LOUIS CHARLES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | JACQUES, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | COHEN, JOSHUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | GARLAND, KYLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | O'NEILL, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | CHALIFOUX, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | GEMME, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | SULLIVAN, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | BARRY, ALPHA | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | CARDINAL, CÉDRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | LAMARRE, ARNO | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | FORTIN, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | PELCHAT, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | KOLNIK, LANDON-SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
20 | REYNOLDS, DYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | DAGENAIS, WILLIAM (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | NORTON-MCGREGOR, RONWAHRHARATIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | BUJOLD, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | RACINE ROY, MARC OLIVIER (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | MORRIS, REMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | TAMMADGE, DYLAN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | BRAZEAU, ALEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | RABY, XAVIER (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | PLANT, FRANCIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | CONTOIS, CONOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | WALLACE, ETHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | NEITSCH, ETHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | PLOUFFE, LOIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | GIRARD, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | HATLEY, GRIFFIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | PARENT, DANTE | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | RABUKA, KAÏ | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | EBRAHIM, GRAYSON | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | HUDON, CHARLES-ÉRIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | WOODS, FRANCIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | NAULT, EDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | ISERHOFF, WYNSTON | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | BOISSONNEAULT, GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | LAMARRE, ARNO | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | PLANT, FRANCIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | NEITSCH, ETHAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | NAULT, EDOUARD | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Stinziani, Michael | Entraineur - Gérant | ||||||||
Delli Fraine, Anthony | Assistant Entraineur | ||||||||
Brunetta, Simon | Assistant Entraineur | ||||||||
Paquette, Éric | Soigneur | ||||||||
Larivière, Cedric | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Lebrun, François | Préposé à l'équipement |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Léger, Lynn | Soigneur | ||||||||
Duguay, Louis | Préposé à l'équipement | ||||||||
Cyr, François | Entraineur - Gérant | ||||||||
Norton, Steve | Entraîneur | ||||||||
Saumier-Amigo, Nicholas | Assistant Entraineur | ||||||||
Chartrand, Jasmin | Préposé à l'équipement | ||||||||
Chamaillard, Stéphane | Préposé à l'équipement |
