Sommaire
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2022-2023
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
28 | BUSSIÈRE, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | MASTINE, HUNTER | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | BOISVERT, MAXIME (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | TARDIF, CÉDRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | MELANCON, MAVRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | ELEMENT, BRANDON | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | MARCOUX, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | LAFLAMME, JOSHUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | FRADETTE, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | LECOURS, PHILIPPE (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | BOISVERT, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | LECOMTE, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | TRUDEL, VINCENT (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | DUTEAU-LABONTE, FREDERIC (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | JANVIER, FRÉDÉRYCK | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | BÉRUBÉ, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | DASSYLVA, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | DESRUISSEAUX, JASON | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | BARABÉ, ZACHARY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | BOURDEAU, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ROBITAILLE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | DUVAL, MATHYS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | QUESSY, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | BOUCHARD, TOMMY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | LECLAIR, OLIVIER (A) (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | MONGRAIN, MATHIEU (A) (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
5 | CORKUM, HENRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | DAFNIOTIS, YIANI | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | GOYER, TYLER | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | ORSINI, NICHOLAS (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | ZINCHENKO, BOHDAN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | GONIN, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | DOMINGUES-CUENCO, LUCAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | MACNAB, PHILIPPE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | PIGEON, THOMAS (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | AL ASMAR, SAMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | RAYMOND, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | THOMAS, MASON | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | GLOVER-KIRBY, REECE (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | TSANTES, STAMATIOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | STOEFF, TYLER | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | DUBOIS, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | JAMFA CHIADJEU, LEONARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | LUSSIER, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BRUNETTE, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | DEGAGNE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | DUSSAULT, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | LALUMIÈRE, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | GUARASCIO ASTORGA, MASSIMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | NKUEZE, YANN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | DUTEAU-LABONTE, FREDERIC | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | BOUCHARD, TOMMY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | LECLAIR, OLIVIER (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | MONGRAIN, MATHIEU (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | MACNAB, PHILIPPE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | PIGEON, THOMAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
ST-DENIS, GUILLAUME | Entraîneur-Chef | ||||||||
Richard, Luc | Gérant | ||||||||
Girard, Pascal | Assistant Entraineur | ||||||||
Bélanger, Hugo | Assistant gérant | ||||||||
Péloquin, Benoit | Préposé à l'équipement | ||||||||
Paradis, Laurence | Soigneur | ||||||||
Anctil, Louanne | Soigneur | ||||||||
Rodrigue, Christopher | Assistant Entraineur | ||||||||
Bergeron, Charles | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Bertoldi, Domenico | Entraîneur-Chef | ||||||||
DIKRANIAN , ALEXEI | Assistant Entraineur | ||||||||
Leo, Manni | Gérant | ||||||||
Richer, Éric | Assistant Entraineur | ||||||||
Vincent, Meghan | Soigneur | ||||||||
Hickman, Jack | Préposé à l'équipement | ||||||||
Chouafi, Jaleel | Préposé à la sécurité | ||||||||
AGUDELO, STEVE | Assistant Entraineur |
