Sommaire
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2022-2023
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
47 | BONEFON, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | MOLINER, ALEXANDRO | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | LAROCQUE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | VIENS, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | RICHARD, PHILIPPE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | CÔTÉ, DAVID (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | PERRON, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | POULIN, MATHYS | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | ROY, MÉDÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | DUMAIS, LOUIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | EMERY, ADAM (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | POMERLEAU, FELIX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | LUSSIER, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | LEBLANC, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | ALLEN, JOEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | BARIL, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | GADOURY, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | BERGERON, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | LONGO, KARL | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | CARDINAL-THOM, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | ROBERT, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | FILTEAU, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | CARON, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | GRENIER, CHARLES-EDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | JODOIN, CHARLES-OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROUSSELLE, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
77 | ANDRIANAKIS, DIMITRI | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | BEDROSSIAN, ALEXANDER | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | GAUVIN, PIERRE-ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | PARENTE, BRUNO (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | NEPVEU, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | PAPAKONSTANTINOU, EMMANUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | GONTHIER-GRAVEL, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | REID, TRISTAN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | FREYTAG, EDWARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | LLANO, DEVON | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | THOMPSON, ELIJAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | DELISLE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | FERLAND, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | CHARETTE, JUSTIN (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | MANGALA, KANANGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | LACOURSIÈRE, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | LAFERRIERE, SIMON-CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | KARAGEORGOS, SOTIRIOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | CHAMANDY, ÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | LAMOTHE, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | SILVESTRE, MASSIMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
JOMAA, ZAKARIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | LUSSIER, MATHIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
35 | LEBLANC, ANTHONY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
34 | ALLEN, JOEY | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | NEPVEU, WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | PAPAKONSTANTINOU, EMMANUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Blanchet, Louis-Philippe | Entraîneur-Chef | ||||||||
DUFOUR, MARC-ANTOINE | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Sorel, Marco | Préposé à l'équipement | ||||||||
Michon, Audrey | Soigneur | ||||||||
Johnston, Patrick | Assistant Entraineur | ||||||||
Santino, Pelligrino | Assistant Entraineur | ||||||||
Perron, Marc-André | Assistant Entraineur | ||||||||
Gélinas, Danny | Gérant | ||||||||
Normandin, Mathieu | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BARRETTE, MICHEL | Entraîneur-Chef | ||||||||
Charron, Jean-Daniel | Assistant Entraineur | ||||||||
Cristofaro, Michael | Préposé à l'équipement | ||||||||
Nobili, Mario | Gérant | ||||||||
Lazzara, Angelo | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Iodice, Andrew | Soigneur | ||||||||
Bernier, Pierre | Assistant Entraineur | ||||||||
Dollas, Bobby | Assistant Entraineur |
