Sommaire
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2022-2023
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
5 | CORKUM, HENRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | DAFNIOTIS, YIANI | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | GOYER, TYLER | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | ORSINI, NICHOLAS (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | ZINCHENKO, BOHDAN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | GONIN, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | DOMINGUES-CUENCO, LUCAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | MACNAB, PHILIPPE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | PIGEON, THOMAS (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | AL ASMAR, SAMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | RAYMOND, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | THOMAS, MASON | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | GLOVER-KIRBY, REECE (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | TSANTES, STAMATIOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | STOEFF, TYLER | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | DUBOIS, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | JAMFA CHIADJEU, LEONARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | LUSSIER, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BRUNETTE, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | DEGAGNE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | DUSSAULT, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | LALUMIÈRE, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | GUARASCIO ASTORGA, MASSIMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | NKUEZE, YANN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
11 | AUBUT, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | CHAPLEAU-YELLE, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | CORRIVEAU, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | GERVAIS, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | HALEY, THÉO (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | JOURNET, FÉLIX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | LABELLE, ADAM (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | LABELLE, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | LANDRY, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | LEBLANC, ALEXIS (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | LEMAIRE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | MATHIEU, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | O'CONNOR, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | TOURCHOT, OLIVIER (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | LAJOIE, VINCENT (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | SIMMONS, OWEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | FORTIN, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | LACASSE, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | PILON, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | BROCHU, JACOB (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | FERREIRA, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | MACNAB, PHILIPPE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | PIGEON, THOMAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
49 | LAJOIE, VINCENT | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | BROCHU, JACOB | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Bertoldi, Domenico | Entraîneur-Chef | ||||||||
DIKRANIAN , ALEXEI | Assistant Entraineur | ||||||||
Leo, Manni | Gérant | ||||||||
Richer, Éric | Assistant Entraineur | ||||||||
Vincent, Meghan | Soigneur | ||||||||
Hickman, Jack | Préposé à l'équipement | ||||||||
Chouafi, Jaleel | Préposé à la sécurité | ||||||||
AGUDELO, STEVE | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Gascon, Martin | Entraîneur-Chef | ||||||||
PYTHON, STÉPHANE | Assistant Entraineur | ||||||||
Guillemette, Bruno Pierre | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
CROISETIERE, PASCAL | Préposé à l'équipement | ||||||||
Hudon, Éric | Préposé à l'équipement | ||||||||
PETRIN, MARK | Soigneur | ||||||||
Trudelle, Dominique | Soigneur | ||||||||
Charbonneau, Sylvain | Gérant |
