Sommaire
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2022-2023
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
77 | ANDRIANAKIS, DIMITRI | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | BEDROSSIAN, ALEXANDER | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | GAUVIN, PIERRE-ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | PARENTE, BRUNO (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | NEPVEU, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | PAPAKONSTANTINOU, EMMANUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | GONTHIER-GRAVEL, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | REID, TRISTAN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | FREYTAG, EDWARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | LLANO, DEVON | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | THOMPSON, ELIJAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | DELISLE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | FERLAND, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | CHARETTE, JUSTIN (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | MANGALA, KANANGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | LACOURSIÈRE, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | LAFERRIERE, SIMON-CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | KARAGEORGOS, SOTIRIOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | CHAMANDY, ÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | LAMOTHE, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | SILVESTRE, MASSIMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
JOMAA, ZAKARIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
88 | SÉGUIN, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | BLACK, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | BOURBOIN, ALEXIS (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | DENIS, DYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | ROCHEFORT, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | MEILLEUR, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | BOLDUC, MATTHEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | SIMON, JASMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | BEAUDIN, FÉLIX-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | NUTBROWN, LOGAN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | O'DRISCOLL, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | HUOT-ORELLANA, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ST-LOUIS, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | SAREAULT, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | ROY, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | HAMEL, MYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | O'CONNOR, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | LEGAULT, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | LARIVIERE-PICHE, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | AUDETTE, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | PINAROC, JOSHUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | MAILLOUX, CÉDRIC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | LAROCHE, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | MASSEL, ADAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | NEPVEU, WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | PAPAKONSTANTINOU, EMMANUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | SIMON, JASMIN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | SAREAULT, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | LAROCHE, WILLIAM (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BARRETTE, MICHEL | Entraîneur-Chef | ||||||||
Charron, Jean-Daniel | Assistant Entraineur | ||||||||
Cristofaro, Michael | Préposé à l'équipement | ||||||||
Nobili, Mario | Gérant | ||||||||
Lazzara, Angelo | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Iodice, Andrew | Soigneur | ||||||||
Bernier, Pierre | Assistant Entraineur | ||||||||
Dollas, Bobby | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Rochon, David | Entraîneur-Chef | ||||||||
Varieur, Richard | Préposé à l'équipement | ||||||||
Vandal, Denis | Préposé à l'équipement | ||||||||
scotto, stéphane | Gérant | ||||||||
Beaudin, Jacques | Entraîneur | ||||||||
Thivierge, Kamille | Soigneur | ||||||||
Brunet, Dany | Assistant Entraineur |
