Sommaire
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2023-2024
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
15 | DUPUIS, RAPHAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | NTIBASHOBOYE, Serein | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | TANGUAY, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | DOYON, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | NTEZIYAREMYE, JONATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | DIONNE, NICHOLAS EGAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | CHRÉTIEN, DAN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | GAGNÉ, ANDY | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | FOURNIER, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | CÔTÉ, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | CHAPUT, ELIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | LAMONTAGNE, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | BORDELEAU, KYLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | LAUZIER, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BOUCHARD, TOMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | HÉBERT, JULIEN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | LAVOIE, ELLIOT (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | LAFLAMME, TRISTAN (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | ST-PIERRE, TIMOTHY | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | RIVERIN, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | SOO-ROBITAILLE, CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | PELLETIER, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | CÔTÉ, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | DULAC, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
89 | BARRY, ALPHA | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | BOISSONNEAULT, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | DAFNIOTIS, YIANI | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | GARLAND, KYLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | GEMME, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | RAZON, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | SANDU, LUCA ANDREI | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | SICOTTE, GABRIEL (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | SICOTTE, GUILLAUME (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | SULLIVAN, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | COHEN, JOSHUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | IANNIDINARDO, STEVEN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | KLEIN, YOTAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | PELCHAT, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | POULIN, FÉLIX (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | LAROCQUE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | BOILY, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | LEMONNIER, LUDOVICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | POLLARD, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | BARABÉ, EMRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | CABANA, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | NORTON-MCGREGOR, RONWAHRHARATIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | DAYAN, NOAH-DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | LAUZIER, ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | DULAC, OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | BOISSONNEAULT, GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | SANDU, LUCA ANDREI | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | LEMONNIER, LUDOVICK | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
GUAY, BRUNO | Assistant Entraineur | ||||||||
POULIN, STÉPHANE | Assistant Entraineur | ||||||||
Labrecque, Simon | Entraineur - Gérant | ||||||||
HAMEL, ÉMILIE | Soigneur | ||||||||
Millette, Stéphane | Préposé à l'équipement | ||||||||
St-Laurent, Raphaël | Assistant Entraineur | ||||||||
ST-LOUIS, KARINE | Soigneur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Stinziani, Michael | Entraineur - Gérant | ||||||||
Delli Fraine, Anthony | Assistant Entraineur | ||||||||
Brunetta, Simon | Assistant Entraineur | ||||||||
Lebrun, François | Préposé à l'équipement | ||||||||
Paquette, Éric | Thérapeute |
