Sommaire
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2023-2024
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
94 | L'ÉCUYER, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | GONTHIER-GRAVEL, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | BELLAVANCE, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | MARCOTTE, MATHYS | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | ROBERT, GABRIEL (A) (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | MARCHAND, ALEXANDRE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | ROBERT, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | DOUCET, MATTHEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | VOLLANT, PAUL EDWARD (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | BEAUDRY, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | CAPUTO, GIULANO | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | CUTTAIA, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | DOUCET, ANDREW | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | LAGAÇÉ-AURÉLIEN, JAHEEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | COSTENARO, LOGAN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | GIBEAULT, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | LACROIX, JUSTIN (A) (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | DELAGE, XAVIER (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | VEILLEUX, JUSTIN (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | CLOUTIER, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | FRONDUTO, GENARO | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | LAVIGNE, LOUIS-FÉLIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | RICHARD, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | DESJARDINS, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
89 | BARRY, ALPHA | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | BOISSONNEAULT, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | DAFNIOTIS, YIANI | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | GARLAND, KYLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | GEMME, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | RAZON, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | SANDU, LUCA ANDREI | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | SICOTTE, GABRIEL (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | SICOTTE, GUILLAUME (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | SULLIVAN, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | COHEN, JOSHUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | IANNIDINARDO, STEVEN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | KLEIN, YOTAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | PELCHAT, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | POULIN, FÉLIX (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | LAROCQUE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | BOILY, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | LEMONNIER, LUDOVICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | POLLARD, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | BARABÉ, EMRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | CABANA, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | NORTON-MCGREGOR, RONWAHRHARATIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | DAYAN, NOAH-DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | ROBERT, GABRIEL (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
39 | MARCHAND, ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | LACROIX, JUSTIN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | BOISSONNEAULT, GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | SANDU, LUCA ANDREI | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | LEMONNIER, LUDOVICK | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DUBUC, ROBERT | Entraineur - Gérant | ||||||||
Collin, Francis | Assistant Entraineur | ||||||||
BLANCHET, STÉPHANE | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Simard, Alexandre | Assistant Entraineur | ||||||||
Desrosiers, Patrick | Assistant gérant | ||||||||
St-Denis, Maxime | Soigneur | ||||||||
Canuel, Marc-Antoine | Soigneur | ||||||||
Champagne-Guénette, Elena | Soigneur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Stinziani, Michael | Entraineur - Gérant | ||||||||
Delli Fraine, Anthony | Assistant Entraineur | ||||||||
Brunetta, Simon | Assistant Entraineur | ||||||||
Lebrun, François | Préposé à l'équipement | ||||||||
Paquette, Éric | Thérapeute |
