Sommaire
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2023-2024
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
76 | LEFEBVRE, THOMAS-JACQUES | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | ROSSI, DAMIANO | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | BROCHU, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | MUGUNTHAN, ANOUSHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | DI FONTE, MASSIMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
DION, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
77 | ANDRIANAKIS, DIMITRI | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | BEDROSSIAN, ALEXANDER | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | CHAPLEAU-YELLE, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | MESSINA, JOEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | FREYTAG, EDWARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | GAUVIN, PIERRE-ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | LAMOTHE, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | ROUSSEAU ALEJO, MICKAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BOLDER, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | LACOURSIÈRE, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | LLANO, DEVON | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | PAPAKONSTANTINOU, EMMANUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | THOMPSON, ELIJAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | TURGEON, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | PARENTE, BRUNO | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | FERLAND, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | CHARBONNEAU, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
98 | BARIL, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | DUMAIS, LOUIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | EMERY, ADAM (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | GADOURY, EMILE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | LOPEZ COURCY, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | MOLINER, ALEXANDRO | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | MOREL, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | PERRON, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | POMERLEAU, FELIX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | Pépin, Jorick | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | ROBERT, ÉLOI | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | ROY, PIERRE-CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | LEBLANC, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | LALUMIÈRE, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | BERGERON, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | CÔTÉ, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | DESJARDINS, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | PEPIN, EMMANUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | POULIN, MATHYS | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | RICHARD, PHILIPPE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | BONEFON, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | COUTU, LIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | DESMARAIS, ELLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | YALESSA-OCKANDI, ISAAC-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | BROCHU, JACOB | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
DION, ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
1 | PAPAKONSTANTINOU, EMMANUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | LEBLANC, ANTHONY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
34 | PEPIN, EMMANUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BARRETTE, MICHEL | Entraineur - Gérant | ||||||||
Dollas, Bobby | Assistant Entraineur | ||||||||
Lazzara, Angelo | Assistant Entraineur | ||||||||
Iodice, Andrew | Préposé à l'équipement | ||||||||
Cristofaro, Michael | Préposé à l'équipement | ||||||||
Leblond, Dany | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Gélinas, Danny | Gérant | ||||||||
Colosimo, Scott | Entraîneur-Chef | ||||||||
Normandin, Mathieu | Assistant Entraineur | ||||||||
Choquette, Anthony | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Jean, Pier-Luc | Assistant Entraineur | ||||||||
Nicol, Jocelyn | Assistant Entraineur | ||||||||
Gauthier, Daniel | Assistant Entraineur | ||||||||
Sorel, Marco | Préposé à l'équipement | ||||||||
Talbot, Diane | Soigneur | ||||||||
Despars, Stéphane | Préposé aux bâtons |
