Sommaire
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2023-2024
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
16 | ALAIN, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BARNES, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | BUJOLD, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | ISERHOFF, WYNSTON | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | O'ROURKE, AIDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | PARENT, DANTE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | PLANT, FRANCIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | TAMMADGE, DYLAN (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | AUSTIN, BRADY | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | SULLIVAN, JACK | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | WALLACE, ETHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | REYNOLDS, DYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | PARENT, ISAIAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | MCGLADE, ALEXANDER | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | CLUTCHEY, ANTHONY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | RATT, COLIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | DESMITH, REMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | WADDEN, RYANLEE | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | WILSON, CHARLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | ZABCHUK, RYAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | MOODIE, SHANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | BINET, FRÉDÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | JONIEC, NIKOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
98 | BARIL, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | DUMAIS, LOUIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | EMERY, ADAM (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | GADOURY, EMILE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | LOPEZ COURCY, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | PERRON, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | Pépin, Jorick | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | ROBERT, ÉLOI | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | ROY, PIERRE-CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | LEBLANC, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | LALUMIÈRE, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | BERGERON, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | CÔTÉ, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | DESJARDINS, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | PEPIN, EMMANUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | POULIN, MATHYS | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | RICHARD, PHILIPPE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | BONEFON, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | COUTU, LIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | DESMARAIS, ELLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | YALESSA-OCKANDI, ISAAC-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | ROBIN, JOSHUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | BENJAMIN, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | DUPONT, MICKAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | BAILLARGEON, XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
33 | PLANT, FRANCIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
29 | DESMITH, REMI | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
1 | BINET, FRÉDÉRIC | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
35 | LEBLANC, ANTHONY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
34 | PEPIN, EMMANUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
31 | ROBIN, JOSHUA | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Chamaillard, Stéphane | Préposé à l'équipement |
Lahaie, Martin | Gérant |
Brassard, Gilles | Assistant Entraineur |
Robert, Keven | Entraîneur des gardiens de but |
Sauvé, Abby-Gayle | Thérapeute |
Lacroix, Samuel | Assistant Entraineur |
GIRARD, MAXIME | Assistant Entraineur |
Wallace, Michael | Entraîneur-Chef |
Campbell, Dave | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Colosimo, Scott | Entraîneur-Chef |
Normandin, Mathieu | Assistant Entraineur |
Choquette, Anthony | Entraîneur des gardiens de but |
Jean, Pier-Luc | Assistant Entraineur |
Nicol, Jocelyn | Assistant Entraineur |
Sorel, Marco | Assistant gérant |
Talbot, Diane | Soigneur |
Despars, Stéphane | Préposé à l'équipement |
