Sommaire
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2023-2024
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
16 | ALAIN, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BARNES, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | BUJOLD, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | ISERHOFF, WYNSTON | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | O'ROURKE, AIDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | PARENT, DANTE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | PLANT, FRANCIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | TAMMADGE, DYLAN (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | AUSTIN, BRADY | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | SULLIVAN, JACK | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | WALLACE, ETHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | REYNOLDS, DYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | PARENT, ISAIAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | MCGLADE, ALEXANDER | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | CLUTCHEY, ANTHONY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | RATT, COLIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | DESMITH, REMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | WADDEN, RYANLEE | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | WILSON, CHARLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | ZABCHUK, RYAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | MOODIE, SHANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | BINET, FRÉDÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | JONIEC, NIKOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
89 | BARRY, ALPHA | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | BOISSONNEAULT, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | DAFNIOTIS, YIANI | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | GEMME, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | RAZON, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | SANDU, LUCA ANDREI | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | SICOTTE, GABRIEL (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | SICOTTE, GUILLAUME (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | SULLIVAN, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | COHEN, JOSHUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | KLEIN, YOTAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | PELCHAT, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | POULIN, FÉLIX (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | LAROCQUE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | BOILY, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | LEMONNIER, LUDOVICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | POLLARD, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | BARABÉ, EMRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | CABANA, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | NORTON-MCGREGOR, RONWAHRHARATIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | DAYAN, NOAH-DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | CIANFLONE, ANDREW | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | HUI, NICOLAS-JADEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
PIOTTE, VINCENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
33 | PLANT, FRANCIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
29 | DESMITH, REMI | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
1 | BINET, FRÉDÉRIC | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
29 | BOISSONNEAULT, GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
1 | SANDU, LUCA ANDREI | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
30 | LEMONNIER, LUDOVICK | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Chamaillard, Stéphane | Préposé à l'équipement |
Lahaie, Martin | Gérant |
Brassard, Gilles | Assistant Entraineur |
Robert, Keven | Entraîneur des gardiens de but |
Sauvé, Abby-Gayle | Thérapeute |
Lacroix, Samuel | Assistant Entraineur |
GIRARD, MAXIME | Assistant Entraineur |
Wallace, Michael | Entraîneur-Chef |
Campbell, Dave | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Stinziani, Michael | Entraineur - Gérant |
Delli Fraine, Anthony | Assistant Entraineur |
Brunetta, Simon | Assistant Entraineur |
Lebrun, François | Préposé à l'équipement |
Paquette, Éric | Thérapeute |
Del Vecchio, Alexandra | Soigneur |
