Sommaire
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2023-2024
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
98 | BARIL, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | DUMAIS, LOUIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | EMERY, ADAM (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | GADOURY, EMILE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | LOPEZ COURCY, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | PERRON, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | Pépin, Jorick | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | ROBERT, ÉLOI | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | ROY, PIERRE-CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | LEBLANC, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | LALUMIÈRE, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | BERGERON, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | CÔTÉ, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | DESJARDINS, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | PEPIN, EMMANUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | POULIN, MATHYS | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | RICHARD, PHILIPPE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | BONEFON, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | COUTU, LIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | DESMARAIS, ELLIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | YALESSA-OCKANDI, ISAAC-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | ROBIN, JOSHUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | BENJAMIN, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | DUPONT, MICKAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | BAILLARGEON, XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
22 | GLOVER-KIRBY, REECE (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | SGROSSO, TRISTAN ALEXANDER | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | BUCARO, SALVATORE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | LEGAULT, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | JACQUES, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | LUSSIER, ZACHARY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Di Marzo, Matteo | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | STOEFF, TYLER | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | GIRARD, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | CUDDIHY, EVAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | ORSINI, NICHOLAS (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | DIPPOLITO, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | BERNATCHEZ, EMANUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | GUARASCIO ASTORGA, MASSIMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | GENTILE, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | WATSON, GERRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | PELLETIER, BILY | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | BONO, LORENZO | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | POIRIER, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | MALANDRAKIS, DIMITRIOS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | SEAGRAVE, RONALD | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | AL ASMAR, SAMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | DUPLANTIE, HUGO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
35 | LEBLANC, ANTHONY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
34 | PEPIN, EMMANUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
31 | ROBIN, JOSHUA | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
30 | GIRARD, CHARLES-ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
1 | BERNATCHEZ, EMANUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
31 | SEAGRAVE, RONALD | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Colosimo, Scott | Entraîneur-Chef |
Normandin, Mathieu | Assistant Entraineur |
Choquette, Anthony | Entraîneur des gardiens de but |
Jean, Pier-Luc | Assistant Entraineur |
Nicol, Jocelyn | Assistant Entraineur |
Sorel, Marco | Assistant gérant |
Talbot, Diane | Soigneur |
Despars, Stéphane | Préposé à l'équipement |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Bertoldi, Domenico | Préposé vidéo |
Leo, Manni | Gérant |
Vincent, Meghan | Soigneur |
Hickman, Jack | Préposé aux bâtons |
AGUDELO, STEVE | Entraîneur |
Hatzitolios, Christopher | Assistant gérant |
Brunette, Stéphane | Assistant gérant |
PAQUETTE, AZARY | Entraîneur des gardiens de but |
HERTZOG, BARON | Préposé vidéo |
ALBANIS, NICHOLAS | Assistant Entraineur |
