Transactions
Date | Compensation | Équipe | Équipe | Compensation | |
---|---|---|---|---|---|
21 mai 2021 | MATHIEU MARTEL | ![]() | ![]() | 6e choix 2022 CBA | |
21 mai 2021 | JACOB RABOUIN | ![]() | ![]() | 5e choix 2021 CHA Choix conditionnel de 1 en 2022, de 2 en 2022, de 2 en 2023 | |
21 mai 2021 | FRANÇOIS GAGNON Choix conditionnel de 8e ronde en 2022 | ![]() | ![]() | 5e choix 2021 CBA Choix conditionnel de 5e ronde en 2022 | |
20 mai 2021 | JUSTIN LOUETTE-ISAAC | ![]() | ![]() | Considération future | |
20 mai 2021 | 6e choix 2022 VAL 5e choix 2023 VAL | ![]() | ![]() | Considérations futures | |
20 mai 2021 | 3e choix 2022 MTE | ![]() | ![]() | Considération future | |
20 mai 2021 | 9e choix 2022 PRI | ![]() | ![]() | Considération future | |
19 mai 2021 | SAID ABI-FAYCAL 4e choix 2021 GRA 3e choix 2022 GRA Choix de 3e ronde #29 en 2022 | ![]() | ![]() | 13e choix 2021 JOL 5e choix 2022 JOL 9e choix 2022 JOL Considérations futures | |
19 mai 2021 | MAXIME COVATTA FÉLIX POULIN 2e choix 2022 LON 3e choix 2022 VAL 2e choix 2023 LON 3e choix 2023 LON | ![]() | ![]() | Considération future | |
18 mai 2021 | 2e choix 2021 CDS 3e choix 2021 GRA 4e choix 2022 TER 3e choix 2023 GRA 5e choix 2023 GRA Choix conditionnel de 1 en 2023 | ![]() | ![]() | Considérations futures | |
18 mai 2021 | 4e choix 2021 LON 3e choix 2022 LON 1er choix 2023 LON 1er choix 2022 LON Choix de 2e ronde en 2021 | ![]() | ![]() | Considérations futures | |
18 mai 2021 | 2e choix 2021 VAL 6e choix 2021 GRA Choix de 1ere ronde #4 en 2021 | ![]() | ![]() | Considérations futures | |
18 mai 2021 | WILLIAM PARÉ YAN NADON GABRIEL ROBERT 1er choix 2021 VAL 2e choix 2021 LON | ![]() | ![]() | 3e choix 2021 MTE Choix conditionnel de 7e en 2022 et considérations futures | |
18 mai 2021 | 1er choix 2022 MTE | ![]() | ![]() | Considération futures | |
18 mai 2021 | 1er choix 2022 VAL 7e choix 2022 VAL 8e choix 2022 VAL 4e choix 2021 VAL | ![]() | ![]() | Considération futures | |
25 février 2021 | 3e choix 2021 CDS 2e choix 2022 GRA Choix conditionnel de 4 et de 5 en 2022 et choix conditionnel de 1 en 2023 | ![]() | ![]() | BENJAMIN CORBEIL THOMAS CUSSON Zachary Cadorette 6e choix 2021 TER 4e choix 2022 TER | |
25 février 2021 | YOHAN PLAMONDON Choix conditionnel de 5e en 2022 | ![]() | ![]() | NICOLAS RANNO | |
23 février 2021 | ANAKIN GUAY Samuel Boileau | ![]() | ![]() | VICTOR GAUDREAU 3e choix 2021 MTE 9e choix 2021 MTE Choix conditionnel de 5e en 2022 | |
23 février 2021 | WILLIAM ROY KENCY PIERRE-NOEL | ![]() | ![]() | CARMINE-ANTHONY PAGLIARULO | |
30 janvier 2021 | JORDAN BRIÈRE | ![]() | ![]() | MARCUS GILPIN 7e choix 2021 VAL Choix conditionnel de 5e en 2022 | |
21 janvier 2021 | ALEXIS AUDIBERT Correction transaction # 62 | ![]() | ![]() | Correction transaction # 62 | |
21 janvier 2021 | PHILIPPE LECOURS 13e choix 2022 GAT | ![]() | ![]() | 5e choix 2021 PRI 7e choix 2022 PRI 11e choix 2022 PRI Choix de 2e ronde (24) en 2021 | |
21 janvier 2021 | ALEXIS AUDIBERT Choix de 11e en 2021 Ref. Transaction # 62 | ![]() | ![]() | 13e choix 2021 GAT Ref. Transaction # 62 | |
18 janvier 2021 | ÉTIENNE CHAMPAGNE 12e choix 2022 STJ | ![]() | ![]() | XAVIER MARTINE 6e choix 2022 GAT | |
29 novembre 2020 | ANTHONY MUNROE-BOUCHER 5e choix 2021 CHA | ![]() | ![]() | Compensation Trans.69 | |
7 octobre 2020 | GEORGE SOUHLERIS | ![]() | ![]() | Choix de 13e # 169 en 2021 | |
15 septembre 2020 | ZACHARY LECLERC | ![]() | ![]() | DAVID FONTAINE 5e choix 2021 JOL | |
11 septembre 2020 | GEORGE SOUHLERIS | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 13 en 2021 | |
8 septembre 2020 | LUDOVIC HARRISSON Choix conditionnels de 2 en 2021 et de 11 en 2021 | ![]() | ![]() | YAN-CÉDRIC GAUDREAULT | |
7 septembre 2020 | CHRISTOPHE CHIASSON Choix conditionnel de 10 en 2022 | ![]() | ![]() | 4e choix 2021 MTE Choix conditionnel de 2 en 2022 | |
7 septembre 2020 | 11e choix 2021 PRI Choix conditionnel de 5 en 2021 | ![]() | ![]() | ALEXIS AUDIBERT Choix conditionnel de 13 en 2021 | |
7 septembre 2020 | THOMAS ST-GERMAIN | ![]() | ![]() | 9e choix 2021 JOL 7e choix 2022 WIS | |
7 septembre 2020 | ALEXEI CARON MATHIS SAVARD | ![]() | ![]() | 9e choix 2021 WIS 4e choix 2022 WIS | |
7 septembre 2020 | SEAN-MICKEAL KALOMBO VINCENT ANCTIL JULIEN ANCTIL | ![]() | ![]() | CHRISTOPHER SÉGUIN 2e choix 2021 VAL Choix conditionnel de 3 en 2022 | |
7 septembre 2020 | JÉRÉMIE BERGERON CHAKA-BENJAMIN NTUMBA-MUNTU 11e choix 2021 MTE 12e choix 2022 MTE | ![]() | ![]() | JACOB CHICOINE 3e choix 2021 STJ 5e choix 2021 STJ | |
7 septembre 2020 | NATHAN DARVEAU | ![]() | ![]() | 5e choix 2021 GRA Choix conditionnel de 1 en 2022 et choix conditionnel de 3 en 2021 | |
6 septembre 2020 | LOIC MORVAN | ![]() | ![]() | LIAM BERGERON | |
6 septembre 2020 | PAOLO SUPPA | ![]() | ![]() | NATHAN GAUTHIER | |
5 septembre 2020 | GUILLAUME SERCIA | ![]() | ![]() | ALEXIS TALBOT | |
1er septembre 2020 | FÉLIX BOUCHARD | ![]() | ![]() | ALEXIS COUTURE | |
31 août 2020 | MAXIME COLLIN | ![]() | ![]() | 7e choix 2021 CBA Choix conditionnel de 2 et de 1 en 2021 | |
28 août 2020 | 3e choix 2021 TER Choix conditionnel de 1ere ronde en 2022, choix conditionnel de 4e ronde en 2021 | ![]() | ![]() | ZACKARY RIEL | |
24 août 2020 | THOMAS RICHER | ![]() | ![]() | 5e choix 2021 GAT Choix conditionnel de 12e ronde en 2022 | |
22 août 2020 | 1er choix 2021 VAL 3e choix 2022 VAL | ![]() | ![]() | MIRCO FONTAINE | |
14 juin 2020 | 4e choix 2021 CDS 3e choix 2022 CDS | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 1ère ronde en 2022 | |
13 juin 2020 | 12e choix 2022 LON | ![]() | ![]() | 13e choix 2020 LON | |
13 juin 2020 | 10e choix 2020 STJ 11e choix 2021 STJ | ![]() | ![]() | 10e choix 2020 CBA | |
13 juin 2020 | 12e choix 2022 LON 12e choix 2021 LON | ![]() | ![]() | 12e choix 2020 TER 13e choix 2020 TER | |
13 juin 2020 | 7e choix 2020 CBA | ![]() | ![]() | 8e choix 2020 CDS 10e choix 2020 GAT 13e choix 2020 GAT | |
13 juin 2020 | 13e choix 2020 VAL 12e choix 2020 VAL | ![]() | ![]() | 11e choix 2021 CBA | |
13 juin 2020 | 8e choix 2021 MTE 8e choix 2020 JOL | ![]() | ![]() | 7e choix 2020 JOL | |
13 juin 2020 | 7e choix 2020 WIS | ![]() | ![]() | JAMES LOGAN | |
13 juin 2020 | 5e choix 2020 STJ 10e choix 2020 MTE | ![]() | ![]() | MARTIN GROULX 12e choix 2020 LON | |
13 juin 2020 | 5e choix 2020 TER 11e choix 2020 JOL | ![]() | ![]() | THOMAS RICHER | |
13 juin 2020 | 1er choix 2020 WIS | ![]() | ![]() | 2e choix 2020 TER 4e choix 2020 CBA | |
13 juin 2020 | draft 2020, pick 5 | ![]() | ![]() | draft 2020, pick 24 and 48 | |
13 juin 2020 | ALEXIS BELISLE BOHDAN ZINCHENKO 2e choix 2021 VAL | ![]() | ![]() | CÉDRICK THÉODORE | |
13 juin 2020 | PHILIPPE GAUDREAULT 2e choix 2021 PRI Le choix de 2ieme ronde est conditionnel. Si Gaudreault ne joue aucun match junior aaa, le choix va a West Island sinon il retourne a Princeville | ![]() | ![]() | JESSY DALIBERT | |
13 juin 2020 | CHARLES-OLIVIER NADEAU | ![]() | ![]() | MARC-ANTHONY LAMBERT | |
13 juin 2020 | 1er choix 2020 MTE | ![]() | ![]() | 3e choix 2020 CDS 3e choix 2021 CDS 3e choix 2022 CDS 4e choix 2021 CDS | |
13 juin 2020 | 8e choix 2020 GAT | ![]() | ![]() | 7e choix 2021 PRI | |
12 juin 2020 | 1er choix 2020 LON | ![]() | ![]() | PHILIPPE BLANCHET | |
12 juin 2020 | 1er choix 2020 TER 3e choix 2020 TER 1er choix 2021 CHA 10e choix 2021 CHA | ![]() | ![]() | 1er choix 2020 GAT 9e choix 2020 GAT | |
12 juin 2020 | SEAN-MICKEAL KALOMBO | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 2e ronde en 2021 | |
12 juin 2020 | ÉTIENNE BOURQUE JAKOB-DYLAN FLAMAND | ![]() | ![]() | 1er choix 2021 GAT | |
12 juin 2020 | 6e choix 2020 JOL 10e choix 2020 LON | ![]() | ![]() | 5e choix 2020 TER | |
10 juin 2020 | JUSTIN BLANCHETTE | ![]() | ![]() | 9e choix 2020 CDS Considération future | |
10 juin 2020 | TYLER HUNGERBUHLER Choix conditionnel de 10e en 2021 | ![]() | ![]() | CHRISTOPHER DEDEYAN Choix conditionnel de 10e en 2021 | |
10 juin 2020 | SIMON BÉRUBÉ | ![]() | ![]() | JÉRÔME-HENRY LAFOND 4e choix 2021 WIS 8e choix 2021 LON | |
9 juin 2020 | 8e choix 2021 MTE | ![]() | ![]() | 8e choix 2020 PRI | |
9 juin 2020 | JONATHAN PROULX 8e choix 2020 CHA | ![]() | ![]() | TYLER HUNGERBUHLER | |
4 juin 2020 | ALEXIS COUTURE CHARLES-OLIVIER ADAM | ![]() | ![]() | 2e choix 2021 WIS | |
2 juin 2020 | CHARLES-ERIK LEONARD 5e choix 2020 WIS Choix de 3e ronde en 2020 (acquis de Gatineau) | ![]() | ![]() | ISAAK CHÂTEAUNEUF 3e choix 2020 STJ | |
1er juin 2020 | CHARLES-ERIK LEONARD | ![]() | ![]() | MATHIEU FERLAND 6e choix 2020 PRI | |
1er juin 2020 | JORDAN CHABOT 4e choix 2020 PRI Choix conditionnel de 1ère ronde en 2022 | ![]() | ![]() | TOMMY DUMONT CHARLES-EDOUARD DROUIN 13e choix 2020 PRI | |
1er juin 2020 | ÉTIENNE CHAMPAGNE | ![]() | ![]() | JORDAN CHABOT | |
1er juin 2020 | 13e choix 2022 CBA | ![]() | ![]() | JACOB SANTERRE | |
1er juin 2020 | EMILE HEGARTY-AUBIN 5e choix 2020 CBA | ![]() | ![]() | WILLIAM LAGRANGE 9e choix 2020 JOL | |
1er juin 2020 | ANAKIN GUAY 2e choix 2020 CBA 3e choix 2020 CBA 4e choix 2020 CBA | ![]() | ![]() | NICOLAS GERVAIS 2e choix 2020 TER 4e choix 2020 PRI 4e choix 2020 TER | |
1er juin 2020 | DAVID FONTAINE | ![]() | ![]() | JUSTIN DEBLOIS | |
1er juin 2020 | 2e choix 2020 TER 4e choix 2020 TER 7e choix 2020 CBA | ![]() | ![]() | SAMY PARÉ JONATHAN PRÉVOST | |
1er juin 2020 | SIMON DUBOIS-TIBERGHEN | ![]() | ![]() | Considération | |
1er juin 2020 | XAVIER JEAN ANTOINE ROCHON Choix conditionnel de 5e ronde en 2021 | ![]() | ![]() | 5e choix 2020 PRI 2e choix 2021 STJ | |
1er juin 2020 | OLIVIER GERVAIS-DAIGNEAULT | ![]() | ![]() | 12e choix 2021 JOL | |
1er juin 2020 | YAN-CÉDRIC GAUDREAULT | ![]() | ![]() | Considération | |
1er juin 2020 | MICHAEL STEGMANN | ![]() | ![]() | 10e choix 2020 GAT | |
1er juin 2020 | STÉPHANE HUARD MASSIMO SICILIANO 7e choix 2021 MTE | ![]() | ![]() | ISAAC DUFORT LUDOVIC DUFORT | |
1er juin 2020 | SAMUEL BOURDAGES | ![]() | ![]() | 4e choix 2020 VAL | |
1er juin 2020 | THOMAS RICHER 1er choix 2021 GRA 5e choix 2020 GRA 5e choix 2020 CHA | ![]() | ![]() | FRÉDÉRIC ABRAHAM TOMMY DA SILVA ZACKARY DANEAU CHARLES-ERIK LEONARD | |
1er juin 2020 | RÉMY CHAMPOUX | ![]() | ![]() | 12e choix 2021 GRA | |
1er juin 2020 | ANTHONY DI CESARE | ![]() | ![]() | Considération | |
1er juin 2020 | CHRISTOPHER DUCHESNE | ![]() | ![]() | Considération |
