Transactions
Date | Compensation | Équipe | Équipe | Compensation | |
---|---|---|---|---|---|
28 juin 2022 | 2e choix 2022 TER | ![]() | ![]() | 5e choix 2022 JOL Choix de 3e ronde # 37 2022 | |
27 juin 2022 | HUNTER MASTINE 4e choix 2022 LAV | ![]() | ![]() | Choix de 1ere ronde # 11 en 2022 | |
27 juin 2022 | Nicholas-Alexandre NOËL YAN NADON ALEXIS ST-AMOUR-LACHANCE JEAN-ALEXANDRE TÉTREAULT 3e choix 2022 JOL | ![]() | ![]() | XAVIER SARRASIN LOIC GIBEAULT EMMANUEL PAPAKONSTANTINOU Choix de 1ere ronde # 14 en 2022 | |
22 juin 2022 | JEREMY BOURDEAU | ![]() | ![]() | Choix de 5e en 2022 | |
22 juin 2022 | 2e choix 2022 GRA 9e choix 2022 GAT | ![]() | ![]() | 3e choix 2022 JOL 8e choix 2022 STJ Et choix de 5e # 65 en 2022 | |
20 juin 2022 | MARC-ANTOINE POULIOT | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 5e ronde en 2023 et de 1ere ronde en 2024
| |
19 juin 2022 | RÉMI GAGNÉ | ![]() | ![]() | considération future | |
19 juin 2022 | 7e choix 2022 CBA | ![]() | ![]() | JÉRÉMY ROY 8e choix 2022 GAT | |
19 juin 2022 | KARL VAILLANCOURT | ![]() | ![]() | 8e choix 2022 CBA Choix conditionnel de 2e ronde en 2023 | |
18 juin 2022 | CHRISTOPHE CHIASSON | ![]() | ![]() | FABRICE FORTIN FÉLIX BÉDARD FELIX RIVERIN | |
8 juin 2022 | SAMUEL PILON Choix conditionnel de 2e ronde en 2024 | ![]() | ![]() | LOGAN COSTENARO TRISTAN BRUNETTE | |
8 juin 2022 | THOMAS LEVASSEUR | ![]() | ![]() | 9e choix 2023 CDS | |
7 juin 2022 | PAUL EDWARD VOLLANT 9e choix 2022 GAT | ![]() | ![]() | 1er choix 2022 TER | |
7 juin 2022 | NICOLAS KINGSBURY-FOURNIER 2e choix 2022 MTE Choix conditionnel de 4e en 2023 | ![]() | ![]() | ANTHONY HAMEL 2e choix 2022 GAT 5e choix 2022 GAT | |
7 juin 2022 | COLIN RATT | ![]() | ![]() | 10e choix 2022 GAT Choix de 1ere ronde # 6 de Granby |
